Čokoláda v akcii – Sama
Sama má čokoládu v akcii za 0,37 € (2,74 €/kg), ponuka platí do 29. 9.. To je pod priemernou akciovou cenou 17,1 €/kg.
- Najnižšia akciová cena za 12 mesiacov
- 3,87 €/kg Biedronka, 24. 9. 2026
- Priemerná akciová cena
- 17,1 €/kg z 119 akcií v letákoch
- Pôvodná cena podľa letákov
- 19,89 €/kg v akcii ušetríte v priemere 14 %
Strážca ceny
Pošleme vám e-mail, keď bude v akcii. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Značky a druhy
Akcie všetkých značiek sú v zozname nižšie aj v grafe. Po kliknutí na značku uvidíte len jej ceny.
- Milka čokoládaod 9,9 €/kg14 akcií v 9 obchodoch
- Lindorod 28 €/kg6 akcií v 4 obchodoch
- Študentská pečaťod 11,71 €/kg6 akcií v 4 obchodoch
- Lindt čokoládaod 29,4 €/kg2 akcie v 2 obchodoch
- Milka Chocood 11,93 €/kg2 akcie v 2 obchodoch
- Figaro čokoládaod 16,56 €/kg2 akcie v 2 obchodoch
- Dubajská čokoládaod 10,97 €/kg1 akcia v 1 obchode
- Kinder Joyteraz nie je v akcii
- Tobleroneteraz nie je v akcii
Aktuálne akcie
Zobrazujeme len vybrané obchody. Zobraziť všetky
Našli ste tu tovar, ktorý sem nepatrí, alebo nesedí cena?
Vývoj akciových cien za 12 mesiacov
- Milk-Agro
- Biedronka
- Kaufland
- COOP Jednota
- Lidl
- Billa
- Tesco
- KORUNA
- 1. day
- Kraj
- Labaš
- CBA Komfos
- Sama
- METRO
- prerušovaná čiara: cena s kartou alebo pri kúpe viacerých kusov
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obchod | Platnosť akcie | Cena za kg | Podmienka |
|---|---|---|---|
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 46,6 €/kg | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 13,3 €/kg | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 32,9 €/kg | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 15,44 €/kg | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 11,8 €/kg | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 17,8 €/kg | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 13,93 €/kg | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 16,56 €/kg | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 11,94 €/kg | |
| Milk-Agro | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 13,3 €/kg | |
| Milk-Agro | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 15,53 €/kg | |
| Milk-Agro | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 20 €/kg | |
| METRO | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 29,4 €/kg | |
| Milk-Agro | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 4,36 €/kg | |
| METRO | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 28 €/kg | |
| METRO | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 19,25 €/kg | |
| METRO | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 15,93 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| COOP Jednota | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 14,9 €/kg | |
| Kraj | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 17,67 €/kg | |
| COOP Jednota | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 29,12 €/kg | |
| Biedronka | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 8,51 €/kg | |
| COOP Jednota | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 3,93 €/kg | |
| Biedronka | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 8,75 €/kg | |
| Biedronka | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 16,5 €/kg | |
| COOP Jednota | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 15,82 €/kg | |
| Kaufland | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 11,9 €/kg | |
| Kaufland | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 9,9 €/kg | |
| COOP Jednota | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 17,93 €/kg | |
| COOP Jednota | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 21,82 €/kg | s kartou |
| Biedronka | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 3,87 €/kg | |
| CBA Komfos | 18. 9. – 29. 9. 2026 | 14,33 €/kg | |
| Billa | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 23,96 €/kg | |
| Billa | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 14,9 €/kg | |
| Sama | 11. 9. – 29. 9. 2026 | 14,68 €/kg | |
| Sama | 11. 9. – 29. 9. 2026 | 13,47 €/kg | |
| Tesco | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 11,93 €/kg | s kartou Clubcard |
| Sama | 11. 9. – 29. 9. 2026 | 15,96 €/kg | |
| Sama | 11. 9. – 29. 9. 2026 | 11,02 €/kg | |
| CBA Komfos | 18. 9. – 29. 9. 2026 | 29,95 €/kg | s kartou |
| Tesco | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 29,86 €/kg | s kartou Clubcard |
| Sama | 11. 9. – 29. 9. 2026 | 13,3 €/kg | |
| CBA Komfos | 18. 9. – 29. 9. 2026 | 32,45 €/kg | |
| Tesco | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 23,22 €/kg | s kartou Clubcard |
| Billa | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 13,16 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| Tesco | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 8,9 €/kg | s kartou Clubcard |
| Lidl | 21. 9. – 27. 9. 2026 | 6,75 €/kg | |
| Lidl | 21. 9. – 27. 9. 2026 | 12,46 €/kg | |
| Lidl | 21. 9. – 27. 9. 2026 | 16,56 €/kg | |
| Labaš | 11. 9. – 24. 9. 2026 | 10,45 €/kg | |
| Labaš | 11. 9. – 24. 9. 2026 | 10,11 €/kg | |
| Labaš | 11. 9. – 24. 9. 2026 | 12,53 €/kg | |
| Labaš | 11. 9. – 24. 9. 2026 | 14,63 €/kg | |
| Labaš | 11. 9. – 24. 9. 2026 | 19,72 €/kg | |
| Biedronka | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 19,5 €/kg | |
| Kraj | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 16,56 €/kg | |
| KORUNA | 11. 9. – 23. 9. 2026 | 4,47 €/kg | |
| Kaufland | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 32,9 €/kg | |
| KORUNA | 11. 9. – 23. 9. 2026 | 4,6 €/kg | |
| COOP Jednota | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 17,38 €/kg | |
| COOP Jednota | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 13,96 €/kg | |
| KORUNA | 11. 9. – 23. 9. 2026 | 3,93 €/kg | |
| KORUNA | 11. 9. – 23. 9. 2026 | 15,33 €/kg | |
| COOP Jednota | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 13,3 €/kg | |
| COOP Jednota | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 12,76 €/kg | s kartou |
| KORUNA | 11. 9. – 23. 9. 2026 | 17,27 €/kg | |
| Biedronka | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 5,27 €/kg | |
| KORUNA | 11. 9. – 23. 9. 2026 | 4,95 €/kg | |
| Kaufland | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 7,9 €/kg | |
| 1. day | 10. 9. – 23. 9. 2026 | 23,93 €/kg | |
| KORUNA | 11. 9. – 23. 9. 2026 | 17 €/kg | |
| Kaufland | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 10,97 €/kg | s kartou Kaufland Card |
| Biedronka | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 14,95 €/kg | |
| Biedronka | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 9,9 €/kg | s kartou |
| KORUNA | 11. 9. – 23. 9. 2026 | 29,95 €/kg | |
| KORUNA | 11. 9. – 23. 9. 2026 | 7,12 €/kg | |
| Kaufland | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 9,9 €/kg | |
| KORUNA | 11. 9. – 23. 9. 2026 | 15,16 €/kg | |
| KORUNA | 11. 9. – 23. 9. 2026 | 11,71 €/kg | |
| KORUNA | 11. 9. – 23. 9. 2026 | 11,5 €/kg | |
| Tesco | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 13,93 €/kg | |
| Tesco | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 9,29 €/kg | |
| Billa | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 15,11 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Billa | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 59,5 €/kg | |
| Billa | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 14,36 €/kg | |
| Billa | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 29,9 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Billa | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 19,8 €/kg | |
| Milk-Agro | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 13,3 €/kg | |
| Milk-Agro | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 34,38 €/kg | |
| Milk-Agro | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 4,33 €/kg | |
| Lidl | 14. 9. – 20. 9. 2026 | 16,56 €/kg | |
| Lidl | 14. 9. – 20. 9. 2026 | 11,63 €/kg | |
| Lidl | 14. 9. – 20. 9. 2026 | 17,24 €/kg | |
| Biedronka | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 20,52 €/kg | |
| Kaufland | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 25,44 €/kg | |
| Biedronka | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 14,9 €/kg | |
| Biedronka | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 8,84 €/kg | |
| Kaufland | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 28,9 €/kg | |
| Kaufland | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 19,9 €/kg | |
| Biedronka | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 11,9 €/kg | |
| COOP Jednota | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 21,94 €/kg | |
| Kaufland | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 46,9 €/kg | |
| Biedronka | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 12,9 €/kg | |
| COOP Jednota | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 9,66 €/kg | |
| COOP Jednota | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 16,06 €/kg | |
| COOP Jednota | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 21,9 €/kg | |
| COOP Jednota | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 14,62 €/kg | |
| Kaufland | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 23,33 €/kg | |
| COOP Jednota | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 21,06 €/kg | |
| Kaufland | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 22,9 €/kg | |
| Biedronka | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 7,9 €/kg | |
| Kaufland | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 39,8 €/kg | |
| Biedronka | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 22,11 €/kg | |
| Milk-Agro | 2. 9. – 15. 9. 2026 | 17,5 €/kg | |
| Milk-Agro | 2. 9. – 15. 9. 2026 | 19,8 €/kg | |
| Milk-Agro | 2. 9. – 15. 9. 2026 | 8,63 €/kg | |
| Milk-Agro | 2. 9. – 15. 9. 2026 | 19,44 €/kg | |
| Milk-Agro | 2. 9. – 15. 9. 2026 | 31,13 €/kg | |
| Milk-Agro | 2. 9. – 15. 9. 2026 | 39,06 €/kg | |
| Milk-Agro | 2. 9. – 15. 9. 2026 | 6,45 €/kg |
Kde býva v akcii
| Obchod | Akcií | Najnižšia cena |
|---|---|---|
| KORUNA | 21 | 3,93 €/kg |
| COOP Jednota | 16 | 3,93 €/kg |
| Biedronka | 15 | 3,87 €/kg |
| Milk-Agro | 14 | 4,33 €/kg |
| Kaufland | 13 | 7,9 €/kg |
| Billa | 8 | 13,16 €/kg |
| Lidl | 6 | 6,75 €/kg |
| Tesco | 6 | 8,9 €/kg |
| Labaš | 5 | 10,11 €/kg |
| Sama | 5 | 11,02 €/kg |
| METRO | 4 | 15,93 €/kg |
| CBA Komfos | 3 | 14,33 €/kg |
| Kraj | 2 | 16,56 €/kg |
| 1. day | 1 | 23,93 €/kg |
Počet akcií podľa mesiacov
- jan
- feb
- mar
- apr
- máj
- jún
- júl
- aug
- sep
- okt
- nov
- dec
Kde kúpiť čokoládu najlacnejšie?
Najnižšiu cenu má teraz obchod Sama: 0,37 € (2,74 €/kg), ponuka platí do 29. 9. 2026. Za posledných 12 mesiacov sme čokoládu v letákoch našli 119-krát, najčastejšie v obchode KORUNA (21-krát).
Aká je akciová cena?
Najnižšia akciová cena za posledných 12 mesiacov bola 3,87 €/kg (Biedronka, 24. 9. 2026). Priemerná akciová cena je 17,1 €/kg. Pôvodná cena uvádzaná v letákoch býva okolo 19,89 €/kg, v akcii tak ušetríte v priemere 14 %.
Kedy nakúpiť v akcii?
Najčastejšie sme čokoládu v akcii videli v septembri a októbri. Keď si nastavíte strážcu ceny, pošleme vám e-mail pri ďalšej akcii.
Ďalšie produkty v kategórii Sladkosti, čokolády, bonboniéry
- Sušienkyod 2,95 €/kg54 akcií v 13 obchodoch
- Oblátkyod 4,09 €/kg51 akcií v 15 obchodoch
- Cukríkyod 3,63 €/kg51 akcií v 13 obchodoch
- Bonboniéryod 14,32 €/kg22 akcií v 13 obchodoch
- Proteínová tyčinkaod 9,75 €/kg23 akcií v 12 obchodoch
- Piškótyod 3,29 €/kg13 akcií v 8 obchodoch
- Pudingod 3,67 €/kg17 akcií v 9 obchodoch
- Želé cukríkyod 6,95 €/kg8 akcií v 5 obchodoch
- Oreo sušienkyod 8,75 €/kg5 akcií v 4 obchodoch
- Merciod 15,96 €/kg6 akcií v 6 obchodoch
- Žuvačkyod 22,57 €/kg9 akcií v 7 obchodoch
- Kávenkyod 9,8 €/kg8 akcií v 7 obchodoch
Hľadáte aj iné položky s názvom „Čokoláda“? Zobraziť všetky výsledky vyhľadávania
