Pivo v akcii
Akciu teraz nájdete v 16 obchodoch. Najnižšiu cenu má COOP Jednota: 0,34 € (0,68 €/l), platí do 21. 10..
- Najnižšia akciová cena za 12 mesiacov
- 0,68 €/l COOP Jednota, 15. 10. 2026
- Priemerná akciová cena
- 1,6 €/l z 594 akcií v letákoch
- Pôvodná cena podľa letákov
- 1,98 €/l v akcii ušetríte v priemere 19 %
Strážca ceny
Pošleme vám e-mail, keď bude v akcii. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Značky a druhy
Akcie všetkých značiek sú v zozname nižšie aj v grafe. Po kliknutí na značku uvidíte len jej ceny.
- Zlatý Bažantod 0,82 €/l25 akcií v 12 obchodoch
- Krušoviceod 0,92 €/l16 akcií v 11 obchodoch
- Pilsner Urquellod 1,8 €/l15 akcií v 8 obchodoch
- Budweiser Budvarod 1,08 €/l12 akcií v 5 obchodoch
- Gambrinusod 0,74 €/l11 akcií v 7 obchodoch
- Corgoňod 0,78 €/l11 akcií v 8 obchodoch
- Šarišod 0,84 €/l9 akcií v 7 obchodoch
- Staropramenod 0,79 €/l8 akcií v 5 obchodoch
- Radegastod 1,3 €/l8 akcií v 6 obchodoch
- Keltod 0,68 €/l8 akcií v 7 obchodoch
- Urpinerod 1,18 €/l7 akcií v 3 obchodoch
- Birellod 1,54 €/l6 akcií v 4 obchodoch
- Kozelod 0,78 €/l5 akcií v 5 obchodoch
- Peroniod 2,58 €/l5 akcií v 4 obchodoch
- Coronaod 3,91 €/l4 akcie v 4 obchodoch
- Starobrnood 0,98 €/l4 akcie v 3 obchodoch
- Smädný mníchod 0,74 €/l3 akcie v 3 obchodoch
- Heinekenod 2,1 €/l3 akcie v 3 obchodoch
- Svijanský Mázod 1,5 €/l1 akcia v 1 obchode
- Stella Artoisod 2,58 €/l1 akcia v 1 obchode
- Radlerteraz nie je v akcii
- Kalteneckerteraz nie je v akcii
- Bernardteraz nie je v akcii
- Topvarteraz nie je v akcii
- Zlatopramenteraz nie je v akcii
Aktuálne akcie
Našli ste tu tovar, ktorý sem nepatrí, alebo nesedí cena?
Strany letákov s akciou na pivo
Nájdených strán: 58Vývoj akciových cien za 12 mesiacov
- najnižšia cena v danom týždni
- priemerná cena akcií v danom týždni
- priemerná akciová cena 1,6 €/l
- pôvodná cena podľa letákov 1,98 €/l
Obdobie: 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov podľa dát
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obchod | Platnosť akcie | Cena za l | Podmienka |
|---|---|---|---|
| Billa | 14. 10. – 10. 11. 2026 | 4,54 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 10. 11. 2026 | 3,43 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 10. 11. 2026 | 3,63 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 10. 11. 2026 | 1,57 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 10. 11. 2026 | 3,41 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 10. 11. 2026 | 3,71 €/l | |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 1,58 €/l | |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 1,32 €/l | s kartou Clubcard |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 2,38 €/l | s kartou Clubcard |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 1,98 €/l | |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 0,82 €/l | s kartou Clubcard |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 2,78 €/l | |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 1,38 €/l | |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 0,98 €/l | s kartou Clubcard |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 0,79 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 1,37 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 1,9 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 3,91 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 1,1 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 1,57 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 0,84 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 2,1 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 1,58 €/l | s kartou Lidl Plus |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 1,3 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 1,5 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 1,18 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 1,8 €/l | s kartou Lidl Plus |
| Môj obchod | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 0,78 €/l | |
| Môj obchod | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 1 €/l | |
| Môj obchod | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 0,9 €/l | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 1,1 €/l | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 0,86 €/l | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 0,82 €/l | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 0,74 €/l | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 0,96 €/l | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 1,14 €/l | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 0,92 €/l | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 1,62 €/l | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 1,08 €/l | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 1,28 €/l | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 1,38 €/l | |
| TERNO | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,9 €/l | s kartou |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,3 €/l | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,38 €/l | s kartou |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 1,7 €/l | |
| TERNO | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,3 €/l | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 0,78 €/l | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 1,58 €/l | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,79 €/l | |
| TERNO | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 2,3 €/l | s kartou |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,58 €/l | |
| 1. day | 8. 10. – 21. 10. 2026 | 1,38 €/l | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,7 €/l | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 2,39 €/l | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,78 €/l | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 0,93 €/l | |
| TERNO | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,98 €/l | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 0,98 €/l | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 3,39 €/l | |
| TERNO | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 3,3 €/l | |
| Kraj | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 2,39 €/l | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,18 €/l | s kartou |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,9 €/l | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 1,1 €/l | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,25 €/l | |
| Kraj | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,9 €/l | s kartou |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,98 €/l | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 3,91 €/l | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 1,3 €/l | |
| Kraj | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,1 €/l | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 2,58 €/l | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,38 €/l | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,5 €/l | |
| Kraj | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,98 €/l | s kartou |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,98 €/l | |
| TERNO | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,13 €/l | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,89 €/l | |
| Kraj | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,9 €/l | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,88 €/l | s kartou Kaufland Card |
| Kraj | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 5,12 €/l | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,68 €/l | |
| FRESH | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,02 €/l | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,1 €/l | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,98 €/l | |
| TERNO | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 3,18 €/l | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,38 €/l | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 2,3 €/l | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,3 €/l | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,93 €/l | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,18 €/l | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,1 €/l | |
| TERNO | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,7 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 0,9 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 1,78 €/l | s kartou BILLA Bonus |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,48 €/l | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 4,05 €/l | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 3,3 €/l | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 2,58 €/l | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 2,42 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 1,88 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,06 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 1,9 €/l | |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 1,58 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 1,5 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 1,38 €/l | |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 0,74 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 2,3 €/l | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,61 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,08 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 3,92 €/l | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 3 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 1,18 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,5 €/l | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,86 €/l | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 2,06 €/l | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,24 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 1,1 €/l | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 0,98 €/l | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,32 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,76 €/l | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,18 €/l | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 5 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,46 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,2 €/l | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 2,94 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 1,18 €/l | s kartou BILLA Bonus |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,28 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 1 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 1,38 €/l | s kartou BILLA Bonus |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 0,74 €/l | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,38 €/l | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,1 €/l | |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 1,3 €/l | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 4,07 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,54 €/l | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,78 €/l | |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 2,3 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 1,58 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 1,51 €/l | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,42 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,5 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 1,5 €/l | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 2,85 €/l | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 1,58 €/l | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,58 €/l | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,6 €/l | |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 0,9 €/l | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 4,82 €/l | |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 1,78 €/l | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,46 €/l |
Kde býva v akcii
| Obchod | Akcií | Najnižšia cena |
|---|---|---|
| COOP Jednota | 56 | 0,68 €/l |
| Tesco | 70 | 0,68 €/l |
| FRESH | 14 | 0,7 €/l |
| Kaufland | 60 | 0,73 €/l |
| Labaš | 25 | 0,74 €/l |
| Sama | 20 | 0,74 €/l |
| METRO | 49 | 0,74 €/l |
| Billa | 59 | 0,78 €/l |
| Milk-Agro | 17 | 0,78 €/l |
| Lidl | 72 | 0,78 €/l |
| KORUNA | 26 | 0,78 €/l |
| CBA Komfos | 6 | 0,78 €/l |
| Môj obchod | 6 | 0,78 €/l |
| TERNO | 35 | 0,86 €/l |
| Kraj | 20 | 0,86 €/l |
| Biedronka | 56 | 0,88 €/l |
| 1. day | 3 | 1,38 €/l |
Počet akcií podľa mesiacov
- jan
- feb
- mar
- apr
- máj
- jún
- júl
- aug
- sep
- okt
- nov
- dec
Kde kúpiť pivo najlacnejšie?
Najnižšiu cenu má teraz obchod COOP Jednota: 0,34 € (0,68 €/l), ponuka platí do 21. 10. 2026. Akciu teraz nájdete v 16 obchodoch. Za posledných 12 mesiacov sme pivo v letákoch našli 594-krát, najčastejšie v obchode Lidl (72-krát).
Aká je akciová cena?
Najnižšia akciová cena za posledných 12 mesiacov bola 0,68 €/l (COOP Jednota, 15. 10. 2026). Priemerná akciová cena je 1,6 €/l. Pôvodná cena uvádzaná v letákoch býva okolo 1,98 €/l, v akcii tak ušetríte v priemere 19 %.
Kedy nakúpiť v akcii?
Najčastejšie sme pivo v akcii videli v októbri, septembri a novembri. Keď si nastavíte strážcu ceny, pošleme vám e-mail pri ďalšej akcii.
Ďalšie produkty v kategórii Alkoholické nápoje
- Vínood 0,68 €/l174 akcií v 15 obchodoch
- Vodkaod 9,46 €/l73 akcií v 15 obchodoch
- Biele vínood 0,68 €/l57 akcií v 10 obchodoch
- Šumivé vínood 3,72 €/l46 akcií v 10 obchodoch
- Rumod 9,99 €/l45 akcií v 11 obchodoch
- Whiskyod 7,13 €/l39 akcií v 11 obchodoch
- Proseccood 3,72 €/l33 akcií v 10 obchodoch
- Borovičkaod 9,58 €/l26 akcií v 13 obchodoch
- Ginod 11,43 €/l24 akcií v 12 obchodoch
- Slivovicaod 10,44 €/l17 akcií v 8 obchodoch
- Červené vínood 1,66 €/l16 akcií v 5 obchodoch
- Nicolaus vodkaod 9,47 €/l15 akcií v 5 obchodoch
Hľadáte aj iné položky s názvom „Pivo“? Zobraziť všetky výsledky vyhľadávania