Pivo v akcii
Akciu teraz nájdete v 16 obchodoch. Najnižšiu cenu má Klas: 1,00 € (0,667 €/l), platí do 25. 10..
- Najnižšia akciová cena za 12 mesiacov
- 0,67 €/l Klas, 19. 10. 2026, pri kúpe viacerých kusov
- Priemerná akciová cena
- 1,57 €/l z 710 akcií v letákoch
- Pôvodná cena podľa letákov
- 1,98 €/l v akcii ušetríte v priemere 21 %
Strážca ceny
Pošleme vám e-mail, keď bude v akcii. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Značky a druhy
Akcie všetkých značiek sú v zozname nižšie aj v grafe. Po kliknutí na značku uvidíte len jej ceny.
- Zlatý Bažantod 0,82 €/l18 akcií v 12 obchodoch
- Pilsner Urquellod 1,8 €/l16 akcií v 10 obchodoch
- Gambrinusod 0,84 €/l12 akcií v 10 obchodoch
- Krušoviceod 1,1 €/l11 akcií v 6 obchodoch
- Birellod 1,5 €/l11 akcií v 8 obchodoch
- Staropramenod 0,79 €/l10 akcií v 5 obchodoch
- Budweiser Budvarod 0,98 €/l10 akcií v 5 obchodoch
- Radegastod 1,38 €/l7 akcií v 6 obchodoch
- Kozelod 0,78 €/l8 akcií v 7 obchodoch
- Starobrnood 0,78 €/l6 akcií v 4 obchodoch
- Šarišod 0,78 €/l5 akcií v 3 obchodoch
- Corgoňod 0,78 €/l5 akcií v 5 obchodoch
- Keltod 0,67 €/l6 akcií v 5 obchodoch
- Smädný mníchod 0,78 €/l6 akcií v 5 obchodoch
- Urpinerod 1,18 €/l3 akcie v 2 obchodoch
- Peroniod 2,39 €/l2 akcie v 1 obchode
- Heinekenod 1,84 €/l2 akcie v 2 obchodoch
- Radlerod 1,1 €/l1 akcia v 1 obchode
- Coronaod 3,91 €/l1 akcia v 1 obchode
- Svijanský Mázod 1,5 €/l1 akcia v 1 obchode
- Kalteneckerteraz nie je v akcii
- Stella Artoisteraz nie je v akcii
- Bernardteraz nie je v akcii
- Topvarteraz nie je v akcii
- Zlatopramenteraz nie je v akcii
Aktuálne akcie
Našli ste tu tovar, ktorý sem nepatrí, alebo nesedí cena?
Strany letákov s akciou na pivo
Nájdených strán: 55Vývoj akciových cien za 12 mesiacov
- najnižšia cena v danom týždni
- priemerná cena akcií v danom týždni
- priemerná akciová cena 1,57 €/l
- pôvodná cena podľa letákov 1,98 €/l
Obdobie: 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov podľa dát
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obchod | Platnosť akcie | Cena za l | Podmienka |
|---|---|---|---|
| Billa | 14. 10. – 10. 11. 2026 | 1,57 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 10. 11. 2026 | 2,28 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 10. 11. 2026 | 4,54 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 10. 11. 2026 | 3,43 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 10. 11. 2026 | 3,63 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 10. 11. 2026 | 3,41 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 10. 11. 2026 | 3,71 €/l | |
| Labaš | 23. 10. – 5. 11. 2026 | 1,42 €/l | |
| Labaš | 23. 10. – 5. 11. 2026 | 1,14 €/l | |
| Labaš | 23. 10. – 5. 11. 2026 | 0,86 €/l | |
| Labaš | 23. 10. – 5. 11. 2026 | 1,9 €/l | |
| Môj obchod | 23. 10. – 5. 11. 2026 | 0,9 €/l | |
| Labaš | 23. 10. – 5. 11. 2026 | 0,84 €/l | |
| Labaš | 23. 10. – 5. 11. 2026 | 0,85 €/l | |
| Labaš | 23. 10. – 5. 11. 2026 | 1,05 €/l | |
| Môj obchod | 23. 10. – 5. 11. 2026 | 1,18 €/l | |
| Labaš | 23. 10. – 5. 11. 2026 | 1,18 €/l | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 1,58 €/l | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 0,9 €/l | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 1,5 €/l | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 1,38 €/l | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 1,18 €/l | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 1,1 €/l | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 0,78 €/l | |
| 1. day | 22. 10. – 4. 11. 2026 | 1,98 €/l | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 1,98 €/l | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 0,86 €/l | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 1,06 €/l | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 2,12 €/l | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 1,07 €/l | |
| Tesco | 16. 9. – 3. 11. 2026 | 1,5 €/l | s kartou Clubcard |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 1,84 €/l | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 1,6 €/l | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 0,81 €/l | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 1,24 €/l | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 1,82 €/l | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 1,1 €/l | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 1,54 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 1,3 €/l | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 1,58 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Milk-Agro | 7. 10. – 3. 11. 2026 | 1,58 €/l | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 1,06 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Milk-Agro | 7. 10. – 3. 11. 2026 | 1,18 €/l | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 0,78 €/l | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 0,98 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Milk-Agro | 7. 10. – 3. 11. 2026 | 1,78 €/l | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 1,64 €/l | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 1,7 €/l | |
| Tesco | 16. 9. – 3. 11. 2026 | 1,18 €/l | s kartou Clubcard |
| Klas | 26. 10. – 1. 11. 2026 | 0,93 €/l | |
| Klas | 26. 10. – 1. 11. 2026 | 0,78 €/l | |
| Lidl | 23. 10. – 1. 11. 2026 | 0,78 €/l | s kartou Lidl Plus |
| Klas | 26. 10. – 1. 11. 2026 | 1,58 €/l | |
| Lidl | 23. 10. – 1. 11. 2026 | 1,1 €/l | s kartou Lidl Plus |
| Klas | 26. 10. – 1. 11. 2026 | 2,38 €/l | |
| Lidl | 23. 10. – 1. 11. 2026 | 1,38 €/l | |
| Lidl | 23. 10. – 1. 11. 2026 | 1,13 €/l | |
| Lidl | 23. 10. – 1. 11. 2026 | 3,58 €/l | |
| Lidl | 23. 10. – 1. 11. 2026 | 0,97 €/l | |
| Klas | 26. 10. – 1. 11. 2026 | 0,84 €/l | |
| Klas | 26. 10. – 1. 11. 2026 | 1,18 €/l | |
| Lidl | 23. 10. – 1. 11. 2026 | 1,17 €/l | |
| Lidl | 23. 10. – 1. 11. 2026 | 1,58 €/l | s kartou Lidl Plus |
| Kraj | 1. 10. – 31. 10. 2026 | 2,3 €/l | s kartou |
| TERNO | 1. 10. – 31. 10. 2026 | 1,98 €/l | s kartou |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 2,58 €/l | |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 2,39 €/l | s kartou |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,78 €/l | |
| Kraj | 1. 10. – 28. 10. 2026 | 1,18 €/l | s kartou |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,98 €/l | |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,18 €/l | |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,58 €/l | |
| TERNO | 1. 10. – 28. 10. 2026 | 0,98 €/l | |
| TERNO | 1. 10. – 28. 10. 2026 | 1,58 €/l | |
| FRESH | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,89 €/l | |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,98 €/l | s kartou |
| Kraj | 1. 10. – 28. 10. 2026 | 2,1 €/l | |
| Kraj | 1. 10. – 28. 10. 2026 | 1,3 €/l | |
| TERNO | 1. 10. – 28. 10. 2026 | 0,9 €/l | |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,37 €/l | |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,9 €/l | |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,58 €/l | |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,78 €/l | |
| Kraj | 1. 10. – 28. 10. 2026 | 2,58 €/l | |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 2,7 €/l | |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,89 €/l | |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,7 €/l | |
| TERNO | 1. 10. – 28. 10. 2026 | 1,98 €/l | |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,1 €/l | |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,5 €/l | |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,38 €/l | |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,88 €/l | |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,84 €/l | |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,58 €/l | |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,98 €/l | |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,18 €/l | |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 3,61 €/l | |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,8 €/l | s kartou Kaufland Card |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,3 €/l | |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,9 €/l | |
| TERNO | 1. 10. – 28. 10. 2026 | 1,78 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 27. 10. 2026 | 1,58 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 1,04 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 27. 10. 2026 | 1,87 €/l | |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 1,32 €/l | s kartou Clubcard |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 0,82 €/l | s kartou Clubcard |
| Milk-Agro | 7. 10. – 27. 10. 2026 | 0,78 €/l | |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 2,38 €/l | s kartou Clubcard |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 1,98 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 27. 10. 2026 | 1,78 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 1,38 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 27. 10. 2026 | 1,7 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 2,78 €/l | |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 0,98 €/l | s kartou Clubcard |
| Billa | 21. 10. – 27. 10. 2026 | 1,37 €/l | s kartou BILLA Bonus |
| Billa | 14. 10. – 27. 10. 2026 | 1,18 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Billa | 14. 10. – 27. 10. 2026 | 0,86 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 27. 10. 2026 | 3,16 €/l | s kartou BILLA Bonus |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 1,58 €/l | |
| Billa | 21. 10. – 27. 10. 2026 | 1,9 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 27. 10. 2026 | 4,07 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 1,57 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 1,18 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 1,5 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 1,37 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 1,9 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 1,58 €/l | s kartou Lidl Plus |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 1,1 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 2,1 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 1,3 €/l | |
| Klas | 19. 10. – 25. 10. 2026 | 1,58 €/l | |
| Klas | 19. 10. – 25. 10. 2026 | 0,67 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 3,91 €/l | |
| Klas | 19. 10. – 25. 10. 2026 | 0,84 €/l | |
| Klas | 19. 10. – 25. 10. 2026 | 0,78 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 0,79 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 0,84 €/l | |
| Klas | 19. 10. – 25. 10. 2026 | 1,98 €/l | |
| TERNO | 1. 10. – 25. 10. 2026 | 1,18 €/l | |
| Klas | 19. 10. – 25. 10. 2026 | 1,07 €/l | |
| Klas | 19. 10. – 25. 10. 2026 | 1,38 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 1,8 €/l | s kartou Lidl Plus |
| Môj obchod | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 1 €/l | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 0,74 €/l | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 0,96 €/l | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 0,92 €/l | |
| Môj obchod | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 0,78 €/l | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 0,86 €/l | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 1,14 €/l | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 1,28 €/l |
Kde býva v akcii
| Obchod | Akcií | Najnižšia cena |
|---|---|---|
| Klas | 14 | 0,67 €/l |
| COOP Jednota | 64 | 0,68 €/l |
| Tesco | 73 | 0,68 €/l |
| FRESH | 15 | 0,7 €/l |
| Kaufland | 67 | 0,73 €/l |
| Labaš | 33 | 0,74 €/l |
| Sama | 20 | 0,74 €/l |
| METRO | 66 | 0,74 €/l |
| Billa | 70 | 0,78 €/l |
| Milk-Agro | 21 | 0,78 €/l |
| Lidl | 80 | 0,78 €/l |
| KORUNA | 35 | 0,78 €/l |
| CBA Komfos | 6 | 0,78 €/l |
| Môj obchod | 8 | 0,78 €/l |
| Biedronka | 67 | 0,84 €/l |
| TERNO | 42 | 0,86 €/l |
| Kraj | 25 | 0,86 €/l |
| 1. day | 4 | 1,38 €/l |
Počet akcií podľa mesiacov
- jan
- feb
- mar
- apr
- máj
- jún
- júl
- aug
- sep
- okt
- nov
- dec
Kde kúpiť pivo najlacnejšie?
Najnižšiu cenu má teraz obchod Klas: 1,00 € (0,667 €/l), ponuka platí do 25. 10. 2026. Akciu teraz nájdete v 16 obchodoch. Za posledných 12 mesiacov sme pivo v letákoch našli 710-krát, najčastejšie v obchode Lidl (80-krát).
Aká je akciová cena?
Najnižšia akciová cena za posledných 12 mesiacov bola 0,67 €/l (Klas, 19. 10. 2026, pri kúpe viacerých kusov). Priemerná akciová cena je 1,57 €/l. Pôvodná cena uvádzaná v letákoch býva okolo 1,98 €/l, v akcii tak ušetríte v priemere 21 %.
Kedy nakúpiť v akcii?
Najčastejšie sme pivo v akcii videli v októbri, septembri a novembri. Keď si nastavíte strážcu ceny, pošleme vám e-mail pri ďalšej akcii.
Ďalšie produkty v kategórii Alkoholické nápoje
- Vínood 0,68 €/l183 akcií v 16 obchodoch
- Vodkaod 7,56 €/l66 akcií v 15 obchodoch
- Rumod 8,48 €/l62 akcií v 13 obchodoch
- Biele vínood 0,68 €/l71 akcií v 11 obchodoch
- Šumivé vínood 2,65 €/l47 akcií v 11 obchodoch
- Proseccood 3,72 €/l35 akcií v 10 obchodoch
- Whiskyod 5,96 €/l33 akcií v 11 obchodoch
- Borovičkaod 8,34 €/l31 akcií v 13 obchodoch
- Brandy, Koňakod 2,85 €/l25 akcií v 9 obchodoch
- Ginod 5,96 €/l22 akcií v 9 obchodoch
- Slivovicaod 17,56 €/l15 akcií v 9 obchodoch
- Nicolaus vodkaod 7,56 €/l15 akcií v 9 obchodoch
Hľadáte aj iné položky s názvom „Pivo“? Zobraziť všetky výsledky vyhľadávania