Káva v akcii
Akciu teraz nájdete v 17 obchodoch. Najnižšiu cenu má Biedronka: 3,99 € (7,98 €/kg), platí do 21. 10..
- Najnižšia akciová cena za 12 mesiacov
- 7,98 €/kg Biedronka, 15. 10. 2026, s kartou
- Priemerná akciová cena
- 24,17 €/kg z 391 akcií v letákoch
- Pôvodná cena podľa letákov
- 25,96 €/kg v akcii ušetríte v priemere 7 %
Strážca ceny
Pošleme vám e-mail, keď bude v akcii. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Značky a druhy
Akcie všetkých značiek sú v zozname nižšie aj v grafe. Po kliknutí na značku uvidíte len jej ceny.
- Zrnková kávaod 10,59 €/kg34 akcií v 12 obchodoch
- Instantná kávaod 16,03 €/kg24 akcií v 14 obchodoch
- Mletá kávaod 7,98 €/kg19 akcií v 12 obchodoch
- Ľadová kávaod 1,98 €/l5 akcií v 3 obchodoch
- Kávové kapsuleod 0,37 €/ks5 akcií v 4 obchodoch
- Jacobsod 29,95 €/kg3 akcie v 3 obchodoch
- Lavazzaod 19,96 €/kg1 akcia v 1 obchode
- Davidoffteraz nie je v akcii
Aktuálne akcie
Našli ste tu tovar, ktorý sem nepatrí, alebo nesedí cena?
Strany letákov s akciou na kávu
Nájdených strán: 44Vývoj akciových cien za 12 mesiacov
- najnižšia cena v danom týždni
- priemerná cena akcií v danom týždni
- priemerná akciová cena 24,17 €/kg
- pôvodná cena podľa letákov 25,96 €/kg
Obdobie: 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov podľa dát
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obchod | Platnosť akcie | Cena za kg | Podmienka |
|---|---|---|---|
| Billa | 14. 10. – 10. 11. 2026 | 26,99 €/kg | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 13,99 €/kg | s kartou Lidl Plus |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 19,96 €/kg | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 29,95 €/kg | s kartou Lidl Plus |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 33,28 €/kg | s kartou Lidl Plus |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 10,59 €/kg | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 12,36 €/kg | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 39,15 €/kg | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 13,47 €/kg | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 14,57 €/kg | |
| Môj obchod | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 9,76 €/kg | |
| Môj obchod | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 11,96 €/kg | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 32,65 €/kg | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 29,95 €/kg | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 29,95 €/kg | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 19,78 €/kg | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 18,99 €/kg | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 37,38 €/kg | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 11,96 €/kg | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 19,99 €/kg | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 29,95 €/kg | |
| FRESH | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 17,98 €/kg | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 26,23 €/kg | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 12,99 €/kg | s kartou |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 24,95 €/kg | s kartou |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 11,96 €/kg | |
| TERNO | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 79,9 €/kg | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 21,98 €/kg | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 37,45 €/kg | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 9,72 €/kg | |
| TERNO | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 19,96 €/kg | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 21,96 €/kg | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 13,99 €/kg | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 29,95 €/kg | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 22,36 €/kg | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 14,99 €/kg | |
| TETA Drogerie | 12. 10. – 21. 10. 2026 | 24,94 €/kg | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 22,6 €/kg | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 34,88 €/kg | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 7,98 €/kg | s kartou |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 19,98 €/kg | s kartou Kaufland Card |
| Kraj | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 49,95 €/kg | |
| 1. day | 8. 10. – 21. 10. 2026 | 17,99 €/kg | s kartou |
| TERNO | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 11,99 €/kg | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 19,29 €/kg | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 11,98 €/kg | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 23,98 €/kg | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 21,96 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 16,64 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 25,98 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 24,98 €/kg | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 46,95 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 19 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 13,28 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 33,31 €/kg | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 20,99 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 27,87 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 41,61 €/kg | |
| Tesco | 16. 9. – 20. 10. 2026 | 17,96 €/kg | s kartou Clubcard |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 16,07 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 19,21 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 38,95 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 34,8 €/kg | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 16,03 €/kg | |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 13,96 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 14,76 €/kg | |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 31,45 €/kg | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 13,78 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 16,98 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 37,45 €/kg | |
| Tesco | 16. 9. – 20. 10. 2026 | 25,56 €/kg | |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 20,98 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 36,7 €/kg | |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 28,9 €/kg | |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 19,96 €/kg | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 15,38 €/kg | |
| Tesco | 16. 9. – 20. 10. 2026 | 65,9 €/kg | s kartou Clubcard |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 16,45 €/kg | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 27,96 €/kg | |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 24,98 €/kg | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 18,99 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 59,9 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 15,82 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 27,16 €/kg | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 17,16 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 21,4 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 16,99 €/kg | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 32,45 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 9,18 €/kg | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 17,38 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 24,98 €/kg | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 23,99 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 18,49 €/kg | |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 11,99 €/kg | |
| Tesco | 16. 9. – 18. 10. 2026 | 10,59 €/kg | s kartou Clubcard |
| Tesco | 16. 9. – 18. 10. 2026 | 11,59 €/kg | s kartou Clubcard |
| Tesco | 16. 9. – 18. 10. 2026 | 19,99 €/kg | |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 13,99 €/kg | |
| TERNO | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 37,45 €/kg | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 34,95 €/kg | s kartou Kaufland Card |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 17,98 €/kg | |
| TERNO | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 21,98 €/kg | |
| Biedronka | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 49,95 €/kg | |
| Biedronka | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 17,98 €/kg | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 15,99 €/kg | |
| Kraj | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 15,98 €/kg | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 11,16 €/kg | |
| COOP Jednota | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 19,96 €/kg | |
| COOP Jednota | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 26,45 €/kg | s kartou |
| COOP Jednota | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 11,96 €/kg | |
| Biedronka | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 10,99 €/kg | s kartou |
| COOP Jednota | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 19,98 €/kg | |
| TERNO | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 29,2 €/kg | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 19,38 €/kg | |
| TERNO | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 49,9 €/kg | |
| COOP Jednota | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 29,95 €/kg | |
| COOP Jednota | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 23,45 €/kg | |
| Biedronka | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 19,99 €/kg | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 10,29 €/kg | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 11,99 €/kg | |
| COOP Jednota | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 33,28 €/kg | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 39,95 €/kg | |
| COOP Jednota | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 17,96 €/kg | |
| TERNO | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 24,98 €/kg | |
| Biedronka | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 29,95 €/kg | s kartou |
| Biedronka | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 11,98 €/kg | s kartou |
| Billa | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 21,96 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| Tesco | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 29,95 €/kg | |
| Tesco | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 19,99 €/kg | s kartou Clubcard |
| Billa | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 57,52 €/kg | |
| Billa | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 27,75 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| Billa | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 39,95 €/kg | |
| Billa | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 15,96 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| Billa | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 31,98 €/kg | |
| Billa | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 30,53 €/kg | |
| Billa | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 10,86 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| Billa | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 27,96 €/kg | |
| Billa | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 15,96 €/kg | |
| Billa | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 19,98 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| Lidl | 5. 10. – 11. 10. 2026 | 15,99 €/kg | s kartou Lidl Plus |
| Lidl | 5. 10. – 11. 10. 2026 | 22,44 €/kg | |
| Lidl | 5. 10. – 11. 10. 2026 | 11,99 €/kg | |
| Labaš | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 8,31 €/kg | |
| Môj obchod | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 11,96 €/kg | |
| Labaš | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 19,32 €/kg | |
| Labaš | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 15 €/kg | |
| Labaš | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 12,24 €/kg | |
| Labaš | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 13,55 €/kg | |
| Môj obchod | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 29,95 €/kg | |
| Labaš | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 46,6 €/kg |
Kde býva v akcii
| Obchod | Akcií | Najnižšia cena |
|---|---|---|
| Biedronka | 33 | 7,98 €/kg |
| Lidl | 35 | 7,98 €/kg |
| Labaš | 20 | 8,31 €/kg |
| Kaufland | 39 | 8,49 €/kg |
| METRO | 16 | 9,18 €/kg |
| KORUNA | 23 | 9,72 €/kg |
| Môj obchod | 4 | 9,76 €/kg |
| Billa | 60 | 9,95 €/kg |
| Tesco | 45 | 10,59 €/kg |
| COOP Jednota | 45 | 11,45 €/kg |
| TERNO | 14 | 11,99 €/kg |
| CBA Komfos | 3 | 12,99 €/kg |
| Milk-Agro | 30 | 13,29 €/kg |
| Sama | 10 | 13,96 €/kg |
| Kraj | 5 | 15,98 €/kg |
| FRESH | 4 | 15,98 €/kg |
| 1. day | 4 | 17,96 €/kg |
| TETA Drogerie | 1 | 24,94 €/kg |
Počet akcií podľa mesiacov
- jan
- feb
- mar
- apr
- máj
- jún
- júl
- aug
- sep
- okt
- nov
- dec
Kde kúpiť kávu najlacnejšie?
Najnižšiu cenu má teraz obchod Biedronka: 3,99 € (7,98 €/kg), ponuka platí do 21. 10. 2026. Akciu teraz nájdete v 17 obchodoch. Za posledných 12 mesiacov sme kávu v letákoch našli 391-krát, najčastejšie v obchode Billa (60-krát).
Aká je akciová cena?
Najnižšia akciová cena za posledných 12 mesiacov bola 7,98 €/kg (Biedronka, 15. 10. 2026, s kartou). Priemerná akciová cena je 24,17 €/kg. Pôvodná cena uvádzaná v letákoch býva okolo 25,96 €/kg, v akcii tak ušetríte v priemere 7 %.
Kedy nakúpiť v akcii?
Najčastejšie sme kávu v akcii videli v októbri, septembri a novembri. Keď si nastavíte strážcu ceny, pošleme vám e-mail pri ďalšej akcii.
Ďalšie produkty v kategórii Kávy, čaje, instantné nápoje
- Čajod 13 €/kg42 akcií v 14 obchodoch
- Bylinný čajod 29,83 €/kg11 akcií v 8 obchodoch
- Ovocný čajod 18,8 €/kg7 akcií v 6 obchodoch
- Matchaod 3,96 €/kg7 akcií v 5 obchodoch
- Nescaféod 19,29 €/kg5 akcií v 5 obchodoch
- Funkčný a wellness čajod 36,86 €/kg5 akcií v 4 obchodoch
- Grankood 10,03 €/kg4 akcie v 4 obchodoch
- Davidoff instantná kávaod 65,9 €/kg3 akcie v 2 obchodoch
- Čierny čajod 13 €/kg2 akcie v 2 obchodoch
- Carood 21,45 €/kg2 akcie v 2 obchodoch
- Zelený čajod 14,75 €/kg2 akcie v 2 obchodoch
- Tchibo Baristaod 25,98 €/kg1 akcia v 1 obchode
Hľadáte aj iné položky s názvom „Káva“? Zobraziť všetky výsledky vyhľadávania