Plyšová hračka v akcii – Libex
Libex teraz plyšovú hračku v akcii nemá. Pozrite si akcie vo všetkých obchodoch alebo graf vývoja cien nižšie. Zobraziť všetky obchody
- Najnižšia akciová cena za 12 mesiacov
- 2,99 €/ks 101 Drogerie, 17. 3. 2027
- Priemerná akciová cena
- 11,83 €/ks z 80 akcií v letákoch
- Pôvodná cena podľa letákov
- 14,99 €/ks v akcii ušetríte v priemere 21 %
Strážca ceny
Pošleme vám e-mail, keď bude v akcii. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Aktuálne akcie
Zobrazujeme len vybrané obchody. Zobraziť všetky
Vo vybraných obchodoch teraz nie je v akcii. Zobraziť všetky obchody
Vývoj akciových cien za 12 mesiacov
- najnižšia cena v danom týždni
- priemerná cena akcií v danom týždni
- priemerná akciová cena 11,83 €/ks
- pôvodná cena podľa letákov 14,99 €/ks
Obdobie: 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov podľa dát
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obchod | Platnosť akcie | Cena za ks | Podmienka |
|---|---|---|---|
| 101 Drogerie | 17. 3. – 23. 3. 2027 | 2,99 €/ks | |
| Lidl | 7. 12. – 31. 1. 2027 | 17,99 €/ks | |
| Lidl | 30. 11. – 31. 1. 2027 | 8,99 €/ks | |
| Lidl | 14. 12. – 31. 1. 2027 | 4,99 €/ks | s kartou Lidl Plus |
| Lidl | 14. 12. – 31. 1. 2027 | 11,99 €/ks | |
| Lidl | 14. 12. – 31. 1. 2027 | 7,99 €/ks | |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 35,99 €/ks | |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 23,99 €/ks | s kartou |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 29,99 €/ks | |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 7,99 €/ks | s kartou |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 25,99 €/ks | |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 13,99 €/ks | |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 31,99 €/ks | |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 4,99 €/ks | |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 14,99 €/ks | s kartou |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 8,99 €/ks | s kartou |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 27,99 €/ks | |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 9,99 €/ks | |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 6,99 €/ks | s kartou |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 13,99 €/ks | s kartou |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 20,99 €/ks | |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 19,99 €/ks | |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 11,99 €/ks | |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 15,99 €/ks | s kartou |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 5,99 €/ks | s kartou |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 17,99 €/ks | |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 8,99 €/ks | |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 16,99 €/ks | |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 27,99 €/ks | s kartou |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 11,99 €/ks | s kartou |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 17,99 €/ks | s kartou |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 6,99 €/ks | |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 7,99 €/ks | |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 4,49 €/ks | |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 9,99 €/ks | s kartou |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 29,99 €/ks | s kartou |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 22,99 €/ks | s kartou |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 33,99 €/ks | |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 15,99 €/ks | |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 23,99 €/ks | |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 12,99 €/ks | s kartou |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 19,99 €/ks | s kartou |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 2,99 €/ks | s kartou |
| Dráčik | 1. 11. – 31. 12. 2026 | 12,99 €/ks | |
| Tesco | 30. 11. – 6. 12. 2026 | 12,59 €/ks | s kartou Clubcard |
| TEDi | 4. 11. – 28. 11. 2026 | 5 €/ks | |
| TEDi | 4. 11. – 28. 11. 2026 | 8 €/ks | |
| HORNBACH | 11. 11. – 25. 11. 2026 | 7,99 €/ks | |
| Lidl | 16. 11. – 22. 11. 2026 | 9,99 €/ks | |
| Lidl | 16. 11. – 22. 11. 2026 | 6,99 €/ks | |
| Kaufland | 12. 11. – 18. 11. 2026 | 7,99 €/ks | |
| Kaufland | 12. 11. – 18. 11. 2026 | 5,99 €/ks | |
| Kaufland | 12. 11. – 18. 11. 2026 | 2,99 €/ks | |
| Kaufland | 12. 11. – 18. 11. 2026 | 8,99 €/ks | |
| Kaufland | 12. 11. – 18. 11. 2026 | 4,99 €/ks | |
| Billa | 2. 11. – 17. 11. 2026 | 4,99 €/ks | s kartou BILLA Bonus |
| Tesco | 26. 10. – 16. 11. 2026 | 4,99 €/ks | s kartou Clubcard |
| Tesco | 26. 10. – 16. 11. 2026 | 3,99 €/ks | s kartou Clubcard |
| Tesco | 26. 10. – 16. 11. 2026 | 15,99 €/ks | s kartou Clubcard |
| Tesco | 26. 10. – 16. 11. 2026 | 9,99 €/ks | s kartou Clubcard |
| Tesco | 26. 10. – 16. 11. 2026 | 19,99 €/ks | s kartou Clubcard |
| Tesco | 26. 10. – 16. 11. 2026 | 5,49 €/ks | s kartou Clubcard |
| Lidl | 9. 11. – 15. 11. 2026 | 5,99 €/ks | |
| Kaufland | 5. 11. – 11. 11. 2026 | 8,99 €/ks | |
| Kaufland | 5. 11. – 11. 11. 2026 | 6,99 €/ks | |
| Biedronka | 9. 11. – 11. 11. 2026 | 2,99 €/ks | |
| Biedronka | 9. 11. – 11. 11. 2026 | 5,99 €/ks | |
| Action | 4. 11. – 10. 11. 2026 | 6,95 €/ks | |
| Action | 4. 11. – 10. 11. 2026 | 8,99 €/ks | |
| Lidl | 2. 11. – 8. 11. 2026 | 6,49 €/ks | s kartou Lidl Plus |
| Lidl | 2. 11. – 8. 11. 2026 | 5,99 €/ks | |
| Billa | 28. 10. – 3. 11. 2026 | 4,99 €/ks | s kartou BILLA Bonus |
| Billa | 28. 10. – 3. 11. 2026 | 5,99 €/ks | |
| Lidl | 15. 10. – 25. 10. 2026 | 5,99 €/ks | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 9,99 €/ks | |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 5,99 €/ks | |
| Biedronka | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 7,99 €/ks | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 9,99 €/ks | |
| Action | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 2,99 €/ks | |
| Woolworth | 2. 10. – 12. 10. 2026 | 10 €/ks |
Kde býva v akcii
| Obchod | Akcií | Najnižšia cena |
|---|---|---|
| Action | 3 | 2,99 €/ks |
| Kaufland | 8 | 2,99 €/ks |
| Biedronka | 4 | 2,99 €/ks |
| Dráčik | 38 | 2,99 €/ks |
| 101 Drogerie | 1 | 2,99 €/ks |
| Tesco | 7 | 3,99 €/ks |
| Lidl | 12 | 4,99 €/ks |
| Billa | 3 | 4,99 €/ks |
| TEDi | 2 | 5 €/ks |
| HORNBACH | 1 | 7,99 €/ks |
| Woolworth | 1 | 10 €/ks |
Počet akcií podľa mesiacov
- jan
- feb
- mar
- apr
- máj
- jún
- júl
- aug
- sep
- okt
- nov
- dec
Kde kúpiť plyšovú hračku najlacnejšie?
Za posledných 12 mesiacov sme plyšovú hračku v letákoch našli 80-krát, najčastejšie v obchode Dráčik (38-krát).
Aká je akciová cena?
Najnižšia akciová cena za posledných 12 mesiacov bola 2,99 €/ks (101 Drogerie, 17. 3. 2027). Priemerná akciová cena je 11,83 €/ks. Pôvodná cena uvádzaná v letákoch býva okolo 14,99 €/ks, v akcii tak ušetríte v priemere 21 %.
Kedy nakúpiť v akcii?
Najčastejšie sme plyšovú hračku v akcii videli v decembri, novembri a októbri. Keď si nastavíte strážcu ceny, pošleme vám e-mail pri ďalšej akcii.
Ďalšie produkty v kategórii Hračky
- Legood 7,49 €/ks62 akcií v 3 obchodoch
- Bábikaod 3,99 €/ks50 akcií v 6 obchodoch
- Hot Wheelsod 3,99 €/ks30 akcií v 2 obchodoch
- Barbieod 3,99 €/ks28 akcií v 4 obchodoch
- Stavebnicacena od 3,29 €18 akcií v 4 obchodoch
- Autodráhaod 11,99 €/ks18 akcií v 1 obchode
- Autíčkocena od 1,49 €14 akcií v 4 obchodoch
- RC modelod 10 €/ks17 akcií v 2 obchodoch
- Pokémon kartičkyod 34,99 €/ks2 akcie v 1 obchode
- Hračky do vody a pieskucena od 59,99 €2 akcie v 1 obchode
- Nafukovacie hračkycena od 59,99 €2 akcie v 1 obchode
Hľadáte aj iné položky s názvom „Plyšová hračka“? Zobraziť všetky výsledky vyhľadávania