Slanina v akcii – Tesco
Tesco má slaninu v akcii za 2,29 € (2,29 €/kg), ponuka platí do 3. 11. To je pod priemernou akciovou cenou 10,08 €/kg.
- Najnižšia akciová cena za 12 mesiacov
- 2,29 €/kg Tesco, 28. 10. 2026
- Priemerná akciová cena
- 10,08 €/kg z 151 akcií v letákoch
- Pôvodná cena podľa letákov
- 11,50 €/kg v akcii ušetríte v priemere 12 %
Strážca ceny
Pošleme vám e-mail, keď bude v akcii. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Značky a druhy
Akcie všetkých značiek sú v zozname nižšie aj v grafe. Po kliknutí na značku uvidíte len jej ceny.
Aktuálne akcie
Zobrazujeme len vybrané obchody. Zobraziť všetky
Našli ste tu tovar, ktorý sem nepatrí, alebo nesedí cena?
Vývoj akciových cien za 12 mesiacov
- najnižšia cena v danom týždni
- priemerná cena akcií v danom týždni
- priemerná akciová cena 10,08 €/kg
- pôvodná cena podľa letákov 11,50 €/kg
Obdobie: 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov podľa dát
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obchod | Platnosť akcie | Cena za kg | Podmienka |
|---|---|---|---|
| Milk-Agro | 4. 11. – 17. 11. 2026 | 15,45 €/kg | |
| Libex | 2. 11. – 15. 11. 2026 | 8,50 €/kg | |
| Libex | 2. 11. – 15. 11. 2026 | 6,88 €/kg | |
| COOP Jednota | 5. 11. – 11. 11. 2026 | 12,90 €/kg | |
| COOP Jednota | 5. 11. – 11. 11. 2026 | 8,50 €/kg | |
| Tesco | 4. 11. – 10. 11. 2026 | 7,90 €/kg | s kartou Clubcard |
| Billa | 4. 11. – 10. 11. 2026 | 10,53 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| Billa | 4. 11. – 10. 11. 2026 | 13,96 €/kg | |
| Tesco | 4. 11. – 10. 11. 2026 | 12,45 €/kg | |
| Billa | 4. 11. – 10. 11. 2026 | 13,20 €/kg | |
| Klas | 2. 11. – 8. 11. 2026 | 11,90 €/kg | |
| Klas | 2. 11. – 8. 11. 2026 | 8,90 €/kg | |
| Lidl | 2. 11. – 8. 11. 2026 | 7,50 €/kg | |
| Lidl | 2. 11. – 8. 11. 2026 | 9,97 €/kg | |
| Labaš | 23. 10. – 5. 11. 2026 | 8,44 €/kg | |
| Labaš | 23. 10. – 5. 11. 2026 | 9 €/kg | |
| Biedronka | 29. 10. – 4. 11. 2026 | 9,16 €/kg | |
| COOP Jednota | 29. 10. – 4. 11. 2026 | 10,90 €/kg | |
| Kaufland | 29. 10. – 4. 11. 2026 | 10,90 €/kg | |
| Kaufland | 29. 10. – 4. 11. 2026 | 7,90 €/kg | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 8,90 €/kg | |
| Kraj | 29. 10. – 4. 11. 2026 | 7,90 €/kg | |
| Tesco | 28. 10. – 3. 11. 2026 | 2,29 €/kg | |
| Billa | 28. 10. – 3. 11. 2026 | 12,95 €/kg | |
| Billa | 28. 10. – 3. 11. 2026 | 6,90 €/kg | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 7,60 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Billa | 28. 10. – 3. 11. 2026 | 13,96 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| Billa | 28. 10. – 3. 11. 2026 | 8,19 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 8,56 €/kg | |
| Billa | 28. 10. – 3. 11. 2026 | 18,36 €/kg | |
| Billa | 28. 10. – 3. 11. 2026 | 9,03 €/kg | |
| Milk-Agro | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 14,95 €/kg | |
| Tesco | 28. 10. – 3. 11. 2026 | 14,90 €/kg | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 13 €/kg | |
| Milk-Agro | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 16,90 €/kg | |
| Klas | 26. 10. – 1. 11. 2026 | 9,90 €/kg | |
| Klas | 26. 10. – 1. 11. 2026 | 8,90 €/kg | |
| Lidl | 29. 10. – 1. 11. 2026 | 7,90 €/kg | |
| Lidl | 26. 10. – 1. 11. 2026 | 10,95 €/kg | |
| Lidl | 26. 10. – 1. 11. 2026 | 8,63 €/kg | |
| Libex | 19. 10. – 31. 10. 2026 | 13,60 €/kg | |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 7,90 €/kg | |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 12,95 €/kg | |
| TERNO | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 9,90 €/kg | |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 8,90 €/kg | |
| Tesco | 21. 10. – 27. 10. 2026 | 6,25 €/kg | s kartou Clubcard |
| Billa | 21. 10. – 27. 10. 2026 | 13,96 €/kg | |
| Lidl | 19. 10. – 25. 10. 2026 | 8,90 €/kg | |
| Klas | 19. 10. – 25. 10. 2026 | 11,90 €/kg | |
| Klas | 19. 10. – 25. 10. 2026 | 8,90 €/kg | |
| Lidl | 19. 10. – 25. 10. 2026 | 6,90 €/kg | |
| Lidl | 22. 10. – 25. 10. 2026 | 7,30 €/kg | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 10,18 €/kg | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 9,90 €/kg | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 4,50 €/kg | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 6,90 €/kg | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 9,50 €/kg | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 5,90 €/kg | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 12,90 €/kg | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 11,96 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 11,56 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 2,84 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 10,07 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 7,03 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 5,82 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 9,51 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 6,50 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 6,37 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 10,33 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 9,15 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 11,52 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 18,90 €/kg | |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 8,90 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 8,56 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 9,47 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 12,57 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 14,76 €/kg | |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 6,90 €/kg | |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 8,50 €/kg | |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 9,90 €/kg | |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 14,54 €/kg | |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 8,90 €/kg | |
| COOP Jednota | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 9,50 €/kg | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 8,75 €/kg | s kartou Kaufland Card |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 7,50 €/kg | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 9,45 €/kg | |
| Kraj | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 11,50 €/kg | |
| Tesco | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 8,89 €/kg | |
| Lidl | 5. 10. – 11. 10. 2026 | 7,90 €/kg | |
| Labaš | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 9 €/kg | |
| Biedronka | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 8,90 €/kg | |
| FRESH | 24. 9. – 7. 10. 2026 | 9,90 €/kg | |
| TERNO | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 11,50 €/kg | |
| Kaufland | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 6,90 €/kg | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 8,50 €/kg | |
| COOP Jednota | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 12,90 €/kg | |
| Kaufland | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 10,90 €/kg | |
| Biedronka | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 6,13 €/kg | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 9,90 €/kg | |
| COOP Jednota | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 9,90 €/kg | |
| Biedronka | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 10,90 €/kg | |
| Milk-Agro | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 14,50 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 6. 10. 2026 | 9,90 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 6. 10. 2026 | 10,53 €/kg | |
| Milk-Agro | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 15,45 €/kg | |
| Tesco | 30. 9. – 6. 10. 2026 | 11,50 €/kg | s kartou Clubcard |
| METRO | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 9,48 €/kg | |
| METRO | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 9,20 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 10,25 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 6. 10. 2026 | 5,50 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| Lidl | 28. 9. – 4. 10. 2026 | 2,39 €/kg | |
| Lidl | 28. 9. – 4. 10. 2026 | 9,30 €/kg | |
| Lidl | 28. 9. – 4. 10. 2026 | 7,30 €/kg | |
| Lidl | 28. 9. – 4. 10. 2026 | 7,50 €/kg | |
| Lidl | 28. 9. – 4. 10. 2026 | 8,90 €/kg | |
| Kaufland | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 7,50 €/kg | |
| Kaufland | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 8,90 €/kg | |
| Biedronka | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 8,76 €/kg | |
| COOP Jednota | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 11,16 €/kg | |
| Kaufland | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 8,50 €/kg | |
| Kaufland | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 8,76 €/kg | s kartou Kaufland Card |
| COOP Jednota | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 11,96 €/kg | |
| Kaufland | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 9,16 €/kg | |
| Tesco | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 7,99 €/kg | s kartou Clubcard |
| Billa | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 13,96 €/kg | |
| CBA Komfos | 18. 9. – 29. 9. 2026 | 9,60 €/kg | |
| Lidl | 21. 9. – 27. 9. 2026 | 9,90 €/kg | |
| Lidl | 21. 9. – 27. 9. 2026 | 6,90 €/kg | |
| Lidl | 21. 9. – 27. 9. 2026 | 8,90 €/kg | |
| COOP Jednota | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 8,50 €/kg | |
| Kaufland | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 7,90 €/kg | |
| TERNO | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 10,90 €/kg | |
| Biedronka | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 13,45 €/kg | |
| Biedronka | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 6,70 €/kg | |
| KORUNA | 11. 9. – 23. 9. 2026 | 8,90 €/kg | |
| Kaufland | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 8,90 €/kg | |
| COOP Jednota | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 8,90 €/kg | |
| COOP Jednota | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 12,95 €/kg | |
| Tesco | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 2,39 €/kg | |
| Milk-Agro | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 14,95 €/kg | |
| Billa | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 9,16 €/kg | |
| Lidl | 14. 9. – 20. 9. 2026 | 6,70 €/kg | |
| Lidl | 14. 9. – 20. 9. 2026 | 8,90 €/kg | |
| COOP Jednota | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 8,90 €/kg | |
| COOP Jednota | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 19,90 €/kg | |
| Biedronka | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 10,90 €/kg | |
| Biedronka | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 13,27 €/kg | |
| COOP Jednota | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 10,50 €/kg | |
| Milk-Agro | 2. 9. – 15. 9. 2026 | 14,45 €/kg | |
| Milk-Agro | 2. 9. – 15. 9. 2026 | 18,90 €/kg |
Kde býva v akcii
| Obchod | Akcií | Najnižšia cena |
|---|---|---|
| Tesco | 9 | 2,29 €/kg |
| Lidl | 24 | 2,39 €/kg |
| METRO | 18 | 2,84 €/kg |
| Kaufland | 18 | 4,50 €/kg |
| Billa | 18 | 5,50 €/kg |
| Biedronka | 11 | 6,13 €/kg |
| Libex | 3 | 6,88 €/kg |
| Kraj | 2 | 7,90 €/kg |
| Labaš | 3 | 8,44 €/kg |
| COOP Jednota | 17 | 8,50 €/kg |
| KORUNA | 6 | 8,50 €/kg |
| Sama | 1 | 8,90 €/kg |
| Klas | 6 | 8,90 €/kg |
| CBA Komfos | 1 | 9,60 €/kg |
| TERNO | 3 | 9,90 €/kg |
| FRESH | 1 | 9,90 €/kg |
| Milk-Agro | 10 | 14,45 €/kg |
Počet akcií podľa mesiacov
- jan
- feb
- mar
- apr
- máj
- jún
- júl
- aug
- sep
- okt
- nov
- dec
Recepty s touto surovinou
- Zapekané zemiaky so slaninou60 min, porcia z akcií 0,75 €
- Cestoviny s bryndzou, slaninou a jarnou cibuľkou25 min, porcia z akcií 0,77 €
- Bryndzové halušky so slaninou25 min, porcia z akcií 0,97 €
- Slaninová nátierka s cibuľou a horčicou30 min, porcia z akcií 0,46 €
Kde kúpiť slaninu najlacnejšie?
Najnižšiu cenu má teraz obchod Tesco: 2,29 € (2,29 €/kg), ponuka platí do 3. 11. 2026. Za posledných 12 mesiacov sme slaninu v letákoch našli 151-krát, najčastejšie v obchode Lidl (24-krát).
Aká je akciová cena?
Najnižšia akciová cena za posledných 12 mesiacov bola 2,29 €/kg (Tesco, 28. 10. 2026). Priemerná akciová cena je 10,08 €/kg. Pôvodná cena uvádzaná v letákoch býva okolo 11,50 €/kg, v akcii tak ušetríte v priemere 12 %.
Kedy nakúpiť v akcii?
Najčastejšie sme slaninu v akcii videli v októbri, novembri a septembri. Keď si nastavíte strážcu ceny, pošleme vám e-mail pri ďalšej akcii.
Ďalšie produkty v kategórii Údeniny
- Šunkaod 4,90 €/kg59 akcií v 15 obchodoch
- Salámaod 3,71 €/kg57 akcií v 15 obchodoch
- Párkyod 3,83 €/kg19 akcií v 12 obchodoch
- Klobásaod 2,99 €/kg23 akcií v 12 obchodoch
- Oškvarkyod 4,58 €/kg8 akcií v 5 obchodoch
- Kuracia šunkaod 6,50 €/kg6 akcií v 4 obchodoch
- Mecom salámaod 3,71 €/kg7 akcií v 4 obchodoch
- Mortadellaod 11,90 €/kg5 akcií v 4 obchodoch
- Bravčová šunkaod 8,40 €/kg5 akcií v 4 obchodoch
- Spišské párkyod 7,58 €/kg3 akcie v 3 obchodoch
- Špekáčikyod 4,99 €/kg5 akcií v 5 obchodoch
- Krásno šunkaod 8,39 €/l5 akcií v 4 obchodoch
Hľadáte aj iné položky s názvom „Slanina“? Zobraziť všetky výsledky vyhľadávania