Toaletný papier v akcii
Akciu teraz nájdete v 19 obchodoch. Najnižšiu cenu má Biedronka: 0,69 € (0,012 €/ks), platí do 30. 9..
- Najnižšia akciová cena za 12 mesiacov
- 0,15 €/ks FRESH, 17. 9. 2026
- Priemerná akciová cena
- 0,324 €/ks z 58 akcií v letákoch
- Pôvodná cena podľa letákov
- 0,479 €/ks v akcii ušetríte v priemere 32 %
Strážca ceny
Pošleme vám e-mail, keď bude v akcii. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Značky a druhy
Akcie všetkých značiek sú v zozname nižšie aj v grafe. Po kliknutí na značku uvidíte len jej ceny.
Aktuálne akcie
Našli ste tu tovar, ktorý sem nepatrí, alebo nesedí cena?
Strany letákov s akciou na toaletný papier
Nájdených strán: 45Vývoj akciových cien za 12 mesiacov
- Milk-Agro
- Biedronka
- Kaufland
- COOP Jednota
- 101 Drogerie
- Billa
- KORUNA
- FRESH
- TERNO
- Kraj
- Labaš
- Sama
- CBA Komfos
- Lidl
- METRO
- prerušovaná čiara: cena s kartou alebo pri kúpe viacerých kusov
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obchod | Platnosť akcie | Cena za ks | Podmienka |
|---|---|---|---|
| Labaš | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 0,3 €/ks | |
| Labaš | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 0,2 €/ks | |
| FRESH | 24. 9. – 7. 10. 2026 | 0,36 €/ks | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 0,37 €/ks | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 0,31 €/ks | |
| Kaufland | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 0,36 €/ks | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 0,25 €/ks | |
| Kaufland | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 0,23 €/ks | |
| Billa | 30. 9. – 6. 10. 2026 | 0,25 €/ks | |
| Milk-Agro | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 0,34 €/ks | |
| METRO | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 0,38 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 0,42 €/ks | |
| METRO | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 0,25 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| Billa | 30. 9. – 6. 10. 2026 | 0,31 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| 101 Drogerie | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 0,37 €/ks | |
| Lidl | 28. 9. – 4. 10. 2026 | 0,23 €/ks | |
| Lidl | 28. 9. – 4. 10. 2026 | 0,39 €/ks | |
| Kraj | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,42 €/ks | |
| Biedronka | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,17 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| COOP Jednota | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,17 €/ks | |
| Biedronka | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,25 €/ks | |
| COOP Jednota | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,31 €/ks | |
| Kaufland | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,22 €/ks | |
| TERNO | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,34 €/ks | s kartou |
| Kaufland | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,34 €/ks | |
| TERNO | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,37 €/ks | |
| Kaufland | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,21 €/ks | |
| CBA Komfos | 18. 9. – 29. 9. 2026 | 0,25 €/ks | |
| Billa | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 0,35 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| Billa | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 0,89 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| Sama | 11. 9. – 29. 9. 2026 | 0,4 €/ks | |
| Sama | 11. 9. – 29. 9. 2026 | 0,75 €/ks | |
| Labaš | 11. 9. – 24. 9. 2026 | 0,3 €/ks | |
| Biedronka | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,33 €/ks | s kartou |
| COOP Jednota | 3. 9. – 23. 9. 2026 | 0,21 €/ks | |
| Kraj | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,41 €/ks | |
| TERNO | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,28 €/ks | s kartou |
| Biedronka | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,43 €/ks | |
| Kaufland | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,35 €/ks | |
| TERNO | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,3 €/ks | |
| COOP Jednota | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,35 €/ks | |
| Kaufland | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,31 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| FRESH | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,2 €/ks | |
| KORUNA | 11. 9. – 23. 9. 2026 | 0,37 €/ks | |
| COOP Jednota | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,32 €/ks | |
| Kaufland | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,75 €/ks | s kartou Kaufland Card |
| FRESH | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,15 €/ks | |
| KORUNA | 11. 9. – 23. 9. 2026 | 0,31 €/ks | |
| COOP Jednota | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,49 €/ks | |
| Kaufland | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,25 €/ks | |
| Billa | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 0,25 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| 101 Drogerie | 9. 9. – 22. 9. 2026 | 0,29 €/ks | |
| 101 Drogerie | 9. 9. – 22. 9. 2026 | 0,3 €/ks | |
| COOP Jednota | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 0,39 €/ks | |
| Kaufland | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 0,22 €/ks | |
| Kaufland | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 0,5 €/ks | |
| Biedronka | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 0,35 €/ks | |
| Milk-Agro | 2. 9. – 15. 9. 2026 | 0,36 €/ks |
Kde býva v akcii
| Obchod | Akcií | Najnižšia cena |
|---|---|---|
| Kaufland | 11 | 0,21 €/ks |
| COOP Jednota | 7 | 0,17 €/ks |
| Biedronka | 5 | 0,17 €/ks |
| Billa | 5 | 0,25 €/ks |
| KORUNA | 5 | 0,25 €/ks |
| TERNO | 4 | 0,28 €/ks |
| 101 Drogerie | 3 | 0,29 €/ks |
| FRESH | 3 | 0,15 €/ks |
| Labaš | 3 | 0,2 €/ks |
| METRO | 3 | 0,25 €/ks |
| Milk-Agro | 2 | 0,34 €/ks |
| Kraj | 2 | 0,41 €/ks |
| Sama | 2 | 0,4 €/ks |
| Lidl | 2 | 0,23 €/ks |
| CBA Komfos | 1 | 0,25 €/ks |
Počet akcií podľa mesiacov
- jan
- feb
- mar
- apr
- máj
- jún
- júl
- aug
- sep
- okt
- nov
- dec
Kde kúpiť toaletný papier najlacnejšie?
Najnižšiu cenu má teraz obchod Biedronka: 0,69 € (0,012 €/ks), ponuka platí do 30. 9. 2026. Akciu teraz nájdete v 19 obchodoch. Za posledných 12 mesiacov sme toaletný papier v letákoch našli 58-krát, najčastejšie v obchode Kaufland (11-krát).
Aká je akciová cena?
Najnižšia akciová cena za posledných 12 mesiacov bola 0,15 €/ks (FRESH, 17. 9. 2026). Priemerná akciová cena je 0,324 €/ks. Pôvodná cena uvádzaná v letákoch býva okolo 0,479 €/ks, v akcii tak ušetríte v priemere 32 %.
Kedy nakúpiť v akcii?
Najčastejšie sme toaletný papier v akcii videli v septembri a októbri. Keď si nastavíte strážcu ceny, pošleme vám e-mail pri ďalšej akcii.
Ďalšie produkty v kategórii Toaletné a hygienické potreby
- Dámske hygienické vložkyod 0,04 €/ks25 akcií v 13 obchodoch
- Always vložkyod 0,06 €/ks12 akcií v 9 obchodoch
- Tampónyod 0,12 €/ks6 akcií v 5 obchodoch
- Bella vložkyod 0,04 €/ks6 akcií v 3 obchodoch
- Odličovacie tampónyod 0,01 €/ks3 akcie v 3 obchodoch
- Naturella vložkyod 0,1 €/ks2 akcie v 2 obchodoch
- Bellaod 0,12 €/ks2 akcie v 2 obchodoch
- Biointimo Anion vložkyod 0,1 €/ks1 akcia v 1 obchode
- Libresse vložkyod 0,12 €/ks1 akcia v 1 obchode
- Vlhčené utierky na intímnu hygienuod 0,22 €/ks1 akcia v 1 obchode
- Dámske intímne mydlood 2,99 €4 akcie v 4 obchodoch
- Discreet vložkyod 2,58 €1 akcia v 1 obchode
Hľadáte aj iné položky s názvom „Toaletný papier“? Zobraziť všetky výsledky vyhľadávania