Cola v akcii
Akciu teraz nájdete v 11 obchodoch. Najnižšiu cenu má Lidl: 1,39 € (0,695 €/l), platí do 25. 10..
- Najnižšia akciová cena za 12 mesiacov
- 0,53 €/l Biedronka, 1. 10. 2026, s kartou
- Priemerná akciová cena
- 1,51 €/l z 141 akcií v letákoch
- Pôvodná cena podľa letákov
- 1,51 €/l
Strážca ceny
Pošleme vám e-mail, keď bude v akcii. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Značky a druhy
Akcie všetkých značiek sú v zozname nižšie aj v grafe. Po kliknutí na značku uvidíte len jej ceny.
Aktuálne akcie
Našli ste tu tovar, ktorý sem nepatrí, alebo nesedí cena?
Strany letákov s akciou na colu
Nájdených strán: 16Vývoj akciových cien za 12 mesiacov
- najnižšia cena v danom týždni
- priemerná cena akcií v danom týždni
- priemerná akciová cena 1,51 €/l
- pôvodná cena podľa letákov 1,51 €/l
Obdobie: 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov podľa dát
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obchod | Platnosť akcie | Cena za l | Podmienka |
|---|---|---|---|
| Billa | 14. 10. – 10. 11. 2026 | 2,19 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 10. 11. 2026 | 2,38 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 10. 11. 2026 | 1,27 €/l | |
| Labaš | 23. 10. – 5. 11. 2026 | 2,18 €/l | |
| Labaš | 23. 10. – 5. 11. 2026 | 1,06 €/l | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 2,58 €/l | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 0,78 €/l | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 3. 11. 2026 | 1,3 €/l | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 2,58 €/l | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 0,74 €/l | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 3. 11. 2026 | 1,13 €/l | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 3. 11. 2026 | 2,18 €/l | |
| Lidl | 23. 10. – 1. 11. 2026 | 1,23 €/l | |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,9 €/l | |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,93 €/l | s kartou Kaufland Card |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,86 €/l | |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,2 €/l | |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,23 €/l | |
| TERNO | 1. 10. – 28. 10. 2026 | 2,98 €/l | |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,98 €/l | |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,2 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 27. 10. 2026 | 0,86 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Klas | 19. 10. – 25. 10. 2026 | 0,75 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 1,23 €/l | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 0,7 €/l | s kartou Lidl Plus |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 0,85 €/l | |
| Klas | 19. 10. – 25. 10. 2026 | 0,8 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Môj obchod | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 0,99 €/l | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 2,18 €/l | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 2,21 €/l | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 0,97 €/l | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 2,18 €/l | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 3 €/l | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,38 €/l | s kartou |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,53 €/l | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 2,19 €/l | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,7 €/l | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,93 €/l | s kartou |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 2,58 €/l | |
| TERNO | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,33 €/l | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 1,49 €/l | |
| Tesco | 16. 9. – 20. 10. 2026 | 1,26 €/l | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 1,98 €/l | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 2,19 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 0,78 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 0,89 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 1,06 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 1 €/l | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 2,21 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 2,58 €/l | |
| Tesco | 16. 9. – 20. 10. 2026 | 0,99 €/l | s kartou Clubcard |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 0,85 €/l | |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 2,38 €/l | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,3 €/l | |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 1,12 €/l | |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 0,8 €/l | s kartou Lidl Plus |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 1 €/l | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,8 €/l | s kartou Kaufland Card |
| Biedronka | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,93 €/l | s kartou |
| TERNO | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 3 €/l | |
| COOP Jednota | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,99 €/l | |
| Biedronka | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 1,53 €/l | |
| COOP Jednota | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 2,7 €/l | |
| COOP Jednota | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 2,38 €/l | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 1,5 €/l | |
| Billa | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 1,29 €/l | s kartou BILLA Bonus |
| Tesco | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 0,7 €/l | |
| Billa | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 0,95 €/l | |
| Lidl | 5. 10. – 11. 10. 2026 | 0,57 €/l | |
| Labaš | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 1,76 €/l | |
| Môj obchod | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 2,58 €/l | |
| Labaš | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 2,55 €/l | |
| Labaš | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 0,97 €/l | |
| Labaš | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 1,23 €/l | |
| Biedronka | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 2,09 €/l | |
| FRESH | 24. 9. – 7. 10. 2026 | 2,04 €/l | |
| Biedronka | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 0,53 €/l | s kartou |
| COOP Jednota | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 0,8 €/l | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 0,78 €/l | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 2,79 €/l | |
| Biedronka | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 0,66 €/l | |
| FRESH | 24. 9. – 7. 10. 2026 | 0,9 €/l | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 2,75 €/l | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 2,3 €/l | |
| METRO | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 1,14 €/l | |
| Milk-Agro | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 0,9 €/l | |
| Tesco | 30. 9. – 6. 10. 2026 | 1,13 €/l | s kartou Clubcard |
| Billa | 30. 9. – 6. 10. 2026 | 1,06 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 0,84 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 1,1 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 0,89 €/l | |
| Lidl | 28. 9. – 4. 10. 2026 | 0,98 €/l | |
| Lidl | 28. 9. – 4. 10. 2026 | 0,7 €/l | s kartou Lidl Plus |
| Lidl | 28. 9. – 4. 10. 2026 | 0,75 €/l | |
| COOP Jednota | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 2,39 €/l | |
| FRESH | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,93 €/l | |
| COOP Jednota | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,9 €/l | |
| Kaufland | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,93 €/l | s kartou Kaufland Card |
| Biedronka | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 1,18 €/l | s kartou |
| COOP Jednota | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 1,2 €/l | |
| Kaufland | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 1,23 €/l | |
| Biedronka | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 1,67 €/l | |
| Sama | 11. 9. – 29. 9. 2026 | 0,97 €/l | |
| Tesco | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 1,81 €/l | s kartou Clubcard |
| Sama | 11. 9. – 29. 9. 2026 | 2,04 €/l | |
| Sama | 11. 9. – 29. 9. 2026 | 1,13 €/l | |
| CBA Komfos | 18. 9. – 29. 9. 2026 | 1,06 €/l | |
| Tesco | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 0,7 €/l | |
| Billa | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 0,97 €/l | s kartou BILLA Bonus |
| Billa | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 0,79 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Billa | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 1,27 €/l | |
| Lidl | 21. 9. – 27. 9. 2026 | 1,23 €/l | |
| Lidl | 21. 9. – 27. 9. 2026 | 1,81 €/l | |
| Labaš | 11. 9. – 24. 9. 2026 | 1,9 €/l | |
| Labaš | 11. 9. – 24. 9. 2026 | 2,24 €/l | |
| Labaš | 11. 9. – 24. 9. 2026 | 0,85 €/l | |
| COOP Jednota | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,95 €/l | s kartou |
| Biedronka | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,86 €/l | s kartou |
| KORUNA | 11. 9. – 23. 9. 2026 | 2,58 €/l | |
| Kraj | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 1,33 €/l | |
| Biedronka | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 1,13 €/l | |
| COOP Jednota | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 3 €/l | |
| COOP Jednota | 3. 9. – 23. 9. 2026 | 1,89 €/l | |
| Biedronka | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,53 €/l | s kartou |
| KORUNA | 11. 9. – 23. 9. 2026 | 0,97 €/l | |
| TERNO | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 2,98 €/l | |
| Biedronka | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,66 €/l | |
| COOP Jednota | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,99 €/l | |
| Billa | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 2,39 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Billa | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 0,85 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Tesco | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 2,02 €/l | s kartou Clubcard |
| Milk-Agro | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 0,9 €/l | |
| Lidl | 14. 9. – 20. 9. 2026 | 0,9 €/l | |
| Lidl | 14. 9. – 20. 9. 2026 | 1,23 €/l | |
| Biedronka | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 0,86 €/l | |
| COOP Jednota | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 0,9 €/l | |
| COOP Jednota | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 1,19 €/l | |
| Biedronka | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 1,2 €/l | |
| Biedronka | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 1,98 €/l | |
| Billa | 9. 9. – 15. 9. 2026 | 1,19 €/l | |
| Milk-Agro | 2. 9. – 15. 9. 2026 | 1,13 €/l |
Kde býva v akcii
| Obchod | Akcií | Najnižšia cena |
|---|---|---|
| Biedronka | 21 | 0,53 €/l |
| Lidl | 15 | 0,57 €/l |
| COOP Jednota | 17 | 0,7 €/l |
| Tesco | 7 | 0,7 €/l |
| METRO | 8 | 0,74 €/l |
| Klas | 2 | 0,75 €/l |
| Billa | 18 | 0,78 €/l |
| KORUNA | 11 | 0,78 €/l |
| Kaufland | 6 | 0,8 €/l |
| Labaš | 11 | 0,85 €/l |
| Sama | 6 | 0,85 €/l |
| Milk-Agro | 8 | 0,9 €/l |
| FRESH | 3 | 0,9 €/l |
| Môj obchod | 2 | 0,99 €/l |
| CBA Komfos | 1 | 1,06 €/l |
| TERNO | 4 | 1,33 €/l |
| Kraj | 1 | 1,33 €/l |
Počet akcií podľa mesiacov
- jan
- feb
- mar
- apr
- máj
- jún
- júl
- aug
- sep
- okt
- nov
- dec
Kde kúpiť colu najlacnejšie?
Najnižšiu cenu má teraz obchod Lidl: 1,39 € (0,695 €/l), ponuka platí do 25. 10. 2026. Akciu teraz nájdete v 11 obchodoch. Za posledných 12 mesiacov sme colu v letákoch našli 141-krát, najčastejšie v obchode Biedronka (21-krát).
Aká je akciová cena?
Najnižšia akciová cena za posledných 12 mesiacov bola 0,53 €/l (Biedronka, 1. 10. 2026, s kartou). Priemerná akciová cena je 1,51 €/l.
Kedy nakúpiť v akcii?
Najčastejšie sme colu v akcii videli v októbri, septembri a novembri. Keď si nastavíte strážcu ceny, pošleme vám e-mail pri ďalšej akcii.
Ďalšie produkty v kategórii Nealkoholické nápoje
- Vodaod 0,15 €/l29 akcií v 9 obchodoch
- Džúsod 0,73 €/l31 akcií v 15 obchodoch
- Energetický nápojod 1,09 €/l30 akcií v 15 obchodoch
- Limonádyod 0,64 €/l25 akcií v 10 obchodoch
- Sirupod 1 €/l18 akcií v 9 obchodoch
- Magnesiaod 0,37 €/l16 akcií v 10 obchodoch
- Kofolaod 0,64 €/l14 akcií v 10 obchodoch
- Rajecod 0,26 €/l13 akcií v 9 obchodoch
- Hellod 1,9 €/l11 akcií v 9 obchodoch
- Mattoniod 0,31 €/l11 akcií v 8 obchodoch
- Ľadový čajod 0,97 €/l11 akcií v 8 obchodoch
- Gemerkaod 0,23 €/kg10 akcií v 6 obchodoch
Hľadáte aj iné položky s názvom „Cola“? Zobraziť všetky výsledky vyhľadávania