Jogurt v akcii
Akciu teraz nájdete v 15 obchodoch. Najnižšiu cenu má Kaufland: 1,49 € (1,49 €/kg), platí do 28. 10..
- Najnižšia akciová cena za 12 mesiacov
- 1,29 €/kg Biedronka, 24. 9. 2026
- Priemerná akciová cena
- 3,42 €/kg z 360 akcií v letákoch
- Pôvodná cena podľa letákov
- 4,47 €/kg v akcii ušetríte v priemere 24 %
Strážca ceny
Pošleme vám e-mail, keď bude v akcii. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Značky a druhy
Akcie všetkých značiek sú v zozname nižšie aj v grafe. Po kliknutí na značku uvidíte len jej ceny.
- Zvolenský jogurtod 2,25 €/kg14 akcií v 11 obchodoch
- Grécky jogurtod 1,49 €/kg12 akcií v 7 obchodoch
- Hollandia jogurtod 1,93 €/kg3 akcie v 3 obchodoch
- Danone Fantasiaod 0,65 €/ks4 akcie v 4 obchodoch
- Activia jogurtod 2,92 €/kg3 akcie v 2 obchodoch
- Kostíciod 4,4 €/kg3 akcie v 3 obchodoch
- Jogobellaod 2,33 €/kg2 akcie v 2 obchodoch
- Bobíkod 6,08 €/kg1 akcia v 1 obchode
- Marlenka jogurtod 4,6 €/kg1 akcia v 1 obchode
Aktuálne akcie
Našli ste tu tovar, ktorý sem nepatrí, alebo nesedí cena?
Strany letákov s akciou na jogurt
Nájdených strán: 40Vývoj akciových cien za 12 mesiacov
- najnižšia cena v danom týždni
- priemerná cena akcií v danom týždni
- priemerná akciová cena 3,42 €/kg
- pôvodná cena podľa letákov 4,47 €/kg
Obdobie: 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov podľa dát
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obchod | Platnosť akcie | Cena za kg | Podmienka |
|---|---|---|---|
| Labaš | 23. 10. – 5. 11. 2026 | 3,75 €/kg | |
| Labaš | 23. 10. – 5. 11. 2026 | 2,63 €/kg | |
| Môj obchod | 23. 10. – 5. 11. 2026 | 2,69 €/kg | |
| Labaš | 23. 10. – 5. 11. 2026 | 2,97 €/kg | |
| Labaš | 23. 10. – 5. 11. 2026 | 2,62 €/kg | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 3,93 €/kg | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 2,9 €/kg | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 2,6 €/kg | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 5,45 €/kg | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 4,77 €/kg | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 4,4 €/kg | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 2,41 €/kg | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 2,25 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 3. 11. 2026 | 3,93 €/kg | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 5,09 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Milk-Agro | 7. 10. – 3. 11. 2026 | 2,6 €/kg | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 7,17 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 3. 11. 2026 | 3,27 €/kg | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 3,67 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 2,08 €/kg | |
| Lidl | 23. 10. – 1. 11. 2026 | 7,45 €/kg | |
| Lidl | 23. 10. – 1. 11. 2026 | 4,6 €/kg | |
| Lidl | 23. 10. – 1. 11. 2026 | 3,14 €/kg | s kartou Lidl Plus |
| Klas | 26. 10. – 1. 11. 2026 | 2,69 €/kg | |
| Lidl | 23. 10. – 1. 11. 2026 | 2,4 €/kg | |
| Klas | 26. 10. – 1. 11. 2026 | 1,58 €/kg | |
| Libex | 19. 10. – 31. 10. 2026 | 4,49 €/kg | |
| Libex | 19. 10. – 31. 10. 2026 | 3,47 €/kg | |
| Libex | 19. 10. – 31. 10. 2026 | 4,4 €/kg | |
| Libex | 19. 10. – 31. 10. 2026 | 2,48 €/kg | |
| Kaufland | 22. 10. – 31. 10. 2026 | 5,41 €/kg | |
| Libex | 19. 10. – 31. 10. 2026 | 2,33 €/kg | |
| Libex | 19. 10. – 31. 10. 2026 | 2,2 €/kg | |
| Libex | 19. 10. – 31. 10. 2026 | 5,1 €/kg | |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 3,09 €/kg | |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 2,28 €/kg | |
| Kraj | 1. 10. – 28. 10. 2026 | 2,9 €/kg | |
| TERNO | 1. 10. – 28. 10. 2026 | 2,95 €/kg | |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 5,27 €/kg | |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 2,41 €/kg | s kartou |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,99 €/kg | |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 3,79 €/kg | |
| Kraj | 1. 10. – 28. 10. 2026 | 2,95 €/kg | |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 2,21 €/kg | |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,73 €/kg | |
| TERNO | 1. 10. – 28. 10. 2026 | 2,89 €/kg | |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 3,93 €/kg | |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 9,15 €/kg | s kartou Kaufland Card |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 2,59 €/kg | |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 4,64 €/kg | |
| Kraj | 1. 10. – 28. 10. 2026 | 4,33 €/kg | |
| TERNO | 1. 10. – 28. 10. 2026 | 2,9 €/kg | |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 5,67 €/kg | |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,49 €/kg | s kartou Kaufland Card |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 2,32 €/kg | |
| Kraj | 1. 10. – 28. 10. 2026 | 2,55 €/kg | s kartou |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 4,6 €/kg | |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 4,07 €/kg | |
| Billa | 21. 10. – 27. 10. 2026 | 5,93 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 27. 10. 2026 | 3,27 €/kg | |
| Billa | 21. 10. – 27. 10. 2026 | 5 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| Billa | 14. 10. – 27. 10. 2026 | 2,69 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 3,93 €/kg | |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 2,92 €/kg | s kartou Clubcard |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 2,45 €/kg | s kartou Clubcard |
| Billa | 14. 10. – 27. 10. 2026 | 2,41 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Billa | 14. 10. – 27. 10. 2026 | 2,89 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 3,25 €/kg | s kartou Clubcard |
| Billa | 14. 10. – 27. 10. 2026 | 5,45 €/kg | |
| Billa | 21. 10. – 27. 10. 2026 | 4,6 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| Billa | 14. 10. – 27. 10. 2026 | 4,79 €/kg | |
| Klas | 19. 10. – 25. 10. 2026 | 2,76 €/kg | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 1,89 €/kg | |
| Klas | 19. 10. – 25. 10. 2026 | 1,93 €/kg | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 2,75 €/kg | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 2,21 €/kg | |
| Klas | 19. 10. – 25. 10. 2026 | 4,54 €/kg | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 6,08 €/kg | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 2,71 €/kg | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 4,65 €/kg | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 4,62 €/kg | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 1,85 €/kg | |
| Môj obchod | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 2,69 €/kg | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 4,31 €/kg | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 4,2 €/kg | s kartou Kaufland Card |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 2,6 €/kg | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 2,6 €/kg | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 2,64 €/kg | s kartou |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 2,89 €/kg | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 5,4 €/kg | |
| Kraj | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 2,9 €/kg | |
| Klas | 19. 10. – 21. 10. 2026 | 2,99 €/kg | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 3,59 €/kg | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 3,1 €/kg | |
| TERNO | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 2,9 €/kg | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 4,72 €/kg | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 3,1 €/kg | |
| TERNO | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 4,6 €/kg | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 2,69 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 2,33 €/kg | s kartou |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 2,2 €/kg | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 4,21 €/kg | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 2,25 €/kg | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 5,69 €/kg | |
| Kraj | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 4,6 €/kg | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 3,1 €/kg | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 2,6 €/kg | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 3,93 €/kg | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 2,36 €/kg | |
| TERNO | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 5,17 €/kg | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 3,6 €/kg | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 2,15 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 2,32 €/kg | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 6,45 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 1,75 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| Tesco | 16. 9. – 20. 10. 2026 | 3,27 €/kg | s kartou Clubcard |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 3,92 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 2,42 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 4,5 €/kg | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 8,25 €/kg | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 1,95 €/kg | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 4,6 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| Tesco | 16. 9. – 20. 10. 2026 | 4,6 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 3,5 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 2,6 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 3,03 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Tesco | 16. 9. – 20. 10. 2026 | 3,28 €/kg | s kartou Clubcard |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 2,62 €/kg | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 5,93 €/kg | |
| Tesco | 16. 9. – 20. 10. 2026 | 2,2 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 4,21 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 3,72 €/kg | |
| Tesco | 16. 9. – 20. 10. 2026 | 3,83 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 3,93 €/kg | |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 2,9 €/kg | |
| Tesco | 16. 9. – 20. 10. 2026 | 2,21 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 6,32 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 2,08 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 1,75 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 5 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 3,67 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 2,95 €/kg | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 2,21 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 2,41 €/kg | s kartou Lidl Plus |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 4,6 €/kg | |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 2,69 €/kg | |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 5,27 €/kg | |
| Kaufland | 15. 10. – 18. 10. 2026 | 5,6 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 1,98 €/kg | |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 1,73 €/kg | s kartou Lidl Plus |
Kde býva v akcii
| Obchod | Akcií | Najnižšia cena |
|---|---|---|
| Biedronka | 23 | 1,29 €/kg |
| METRO | 24 | 1,44 €/kg |
| Kaufland | 52 | 1,49 €/kg |
| Lidl | 42 | 1,58 €/kg |
| Klas | 6 | 1,58 €/kg |
| Tesco | 33 | 1,6 €/kg |
| Billa | 32 | 1,75 €/kg |
| Labaš | 17 | 1,85 €/kg |
| COOP Jednota | 42 | 2,11 €/kg |
| FRESH | 3 | 2,13 €/kg |
| Milk-Agro | 19 | 2,2 €/kg |
| Libex | 7 | 2,2 €/kg |
| Kraj | 11 | 2,21 €/kg |
| Sama | 5 | 2,26 €/kg |
| TERNO | 18 | 2,28 €/kg |
| KORUNA | 20 | 2,32 €/kg |
| Môj obchod | 3 | 2,69 €/kg |
| CBA Komfos | 3 | 2,9 €/kg |
Počet akcií podľa mesiacov
- jan
- feb
- mar
- apr
- máj
- jún
- júl
- aug
- sep
- okt
- nov
- dec
Kde kúpiť jogurt najlacnejšie?
Najnižšiu cenu má teraz obchod Kaufland: 1,49 € (1,49 €/kg), ponuka platí do 28. 10. 2026. Akciu teraz nájdete v 15 obchodoch. Za posledných 12 mesiacov sme jogurt v letákoch našli 360-krát, najčastejšie v obchode Kaufland (52-krát).
Aká je akciová cena?
Najnižšia akciová cena za posledných 12 mesiacov bola 1,29 €/kg (Biedronka, 24. 9. 2026). Priemerná akciová cena je 3,42 €/kg. Pôvodná cena uvádzaná v letákoch býva okolo 4,47 €/kg, v akcii tak ušetríte v priemere 24 %.
Kedy nakúpiť v akcii?
Najčastejšie sme jogurt v akcii videli v októbri, septembri a novembri. Keď si nastavíte strážcu ceny, pošleme vám e-mail pri ďalšej akcii.
Ďalšie produkty v kategórii Mliečne výrobky
- Smotanaod 2,38 €/l44 akcií v 15 obchodoch
- Tvarohod 2,92 €/kg24 akcií v 13 obchodoch
- Mliekood 0,49 €/l23 akcií v 10 obchodoch
- Zottod 1,88 €/kg20 akcií v 11 obchodoch
- Kyslá smotanaod 2,23 €/kg16 akcií v 13 obchodoch
- Smotana na šľahanieod 4,36 €/l14 akcií v 12 obchodoch
- Cottageod 2,95 €/kg14 akcií v 10 obchodoch
- Jogurtový nápojod 1,64 €/l12 akcií v 8 obchodoch
- Termixod 3 €/kg10 akcií v 8 obchodoch
- Smotana na varenieod 2,38 €/l7 akcií v 7 obchodoch
- Pribináčekod 6,48 €/kg8 akcií v 7 obchodoch
- Trvanlivé mliekood 0,49 €/l8 akcií v 5 obchodoch
Hľadáte aj iné položky s názvom „Jogurt“? Zobraziť všetky výsledky vyhľadávania