Šunka v akcii
Akciu teraz nájdete v 12 obchodoch. Najnižšiu cenu má METRO: 5,58 € (5,58 €/kg), platí do 3. 11..
- Najnižšia akciová cena za 12 mesiacov
- 2,95 €/kg Labaš, 25. 9. 2026
- Priemerná akciová cena
- 11,42 €/kg z 277 akcií v letákoch
- Pôvodná cena podľa letákov
- 13,95 €/kg v akcii ušetríte v priemere 18 %
Strážca ceny
Pošleme vám e-mail, keď bude v akcii. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Značky a druhy
Akcie všetkých značiek sú v zozname nižšie aj v grafe. Po kliknutí na značku uvidíte len jej ceny.
- Krásno šunkaod 8,39 €/l4 akcie v 3 obchodoch
- Kuracia šunkaod 7,5 €/kg3 akcie v 3 obchodoch
- Schwarzwaldská šunkaod 9,96 €/kg4 akcie v 2 obchodoch
- Bravčová šunkateraz nie je v akcii
- Berto šunkaod 9,5 €/l1 akcia v 1 obchode
- Delisso šunkaod 1,49 €/ks1 akcia v 1 obchode
- Amálkaod 0,89 €1 akcia v 1 obchode
- Šunka cisárskateraz nie je v akcii
Aktuálne akcie
Našli ste tu tovar, ktorý sem nepatrí, alebo nesedí cena?
Strany letákov s akciou na šunku
Nájdených strán: 32Vývoj akciových cien za 12 mesiacov
- najnižšia cena v danom týždni
- priemerná cena akcií v danom týždni
- priemerná akciová cena 11,42 €/kg
- pôvodná cena podľa letákov 13,95 €/kg
Obdobie: 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov podľa dát
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obchod | Platnosť akcie | Cena za kg | Podmienka |
|---|---|---|---|
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 6,5 €/kg | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 8,5 €/kg | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 15,45 €/kg | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 29,25 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 3. 11. 2026 | 13,9 €/kg | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 7,01 €/kg | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 6,12 €/kg | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 22,5 €/kg | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 5,58 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 3. 11. 2026 | 19,9 €/kg | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 10,9 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 13,36 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Milk-Agro | 7. 10. – 3. 11. 2026 | 10,9 €/kg | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 11,9 €/kg | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 14,8 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 3. 11. 2026 | 17,93 €/kg | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 6,53 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 12,9 €/kg | s kartou Kaufland Card |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 11,9 €/kg | |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 11,9 €/kg | |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 13,9 €/kg | |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 8,9 €/kg | |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 6,9 €/kg | |
| TERNO | 1. 10. – 28. 10. 2026 | 11,9 €/kg | |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 9,45 €/kg | |
| Kraj | 1. 10. – 28. 10. 2026 | 11,9 €/kg | |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 15,64 €/kg | |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 9,9 €/kg | s kartou |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 9,5 €/kg | |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 8,5 €/kg | s kartou Clubcard |
| Tesco | 16. 9. – 27. 10. 2026 | 16,76 €/kg | s kartou Clubcard |
| Billa | 14. 10. – 27. 10. 2026 | 17,9 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 6,6 €/kg | s kartou Lidl Plus |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 7,63 €/kg | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 12,38 €/kg | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 8,9 €/kg | |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 12,45 €/kg | |
| Kaufland | 22. 10. – 25. 10. 2026 | 14,9 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Lidl | 6. 10. – 25. 10. 2026 | 10,9 €/kg | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 13,09 €/kg | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 8,44 €/kg | |
| Môj obchod | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 10,9 €/kg | |
| Môj obchod | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 9,9 €/kg | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 9,9 €/kg | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 9,95 €/kg | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 7,9 €/kg | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 6,9 €/kg | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 9,9 €/kg | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 7,45 €/kg | s kartou |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 7,9 €/kg | s kartou Kaufland Card |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 11,67 €/kg | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 9,9 €/kg | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 9 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 8,9 €/kg | |
| TERNO | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 13,9 €/kg | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 8,5 €/kg | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 9,98 €/kg | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 9,9 €/kg | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 9,5 €/kg | |
| TERNO | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 9,5 €/kg | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 18,9 €/kg | |
| TERNO | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 12,9 €/kg | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 9,58 €/kg | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 9,96 €/kg | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 9,5 €/kg | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 7,5 €/kg | |
| TERNO | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 8,9 €/kg | |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 7,9 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 10,9 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 8,03 €/kg | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 12,9 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 14,2 €/kg | |
| Tesco | 16. 9. – 20. 10. 2026 | 8,9 €/kg | s kartou Clubcard |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 10,9 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 10,82 €/kg | |
| Tesco | 16. 9. – 20. 10. 2026 | 13,9 €/kg | s kartou Clubcard |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 17,9 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 8,79 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 14,26 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 4,55 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Tesco | 16. 9. – 20. 10. 2026 | 11,9 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 12,9 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 9,16 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Tesco | 16. 9. – 20. 10. 2026 | 17,9 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 13,9 €/kg | |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 8,9 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 9,7 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 7,96 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 17,93 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 9,62 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 9,9 €/kg | |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 8,4 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 6,53 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 8,68 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 13,9 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 6,85 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 35,5 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 18,9 €/kg | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 7,01 €/kg | |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 28,63 €/kg | |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 22,38 €/kg | |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 11,5 €/kg | |
| Tauris | 5. 10. – 18. 10. 2026 | 9,9 €/kg | |
| Tauris | 5. 10. – 18. 10. 2026 | 11,9 €/kg | s kartou |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 9,93 €/kg | |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 12,45 €/kg | |
| Tauris | 5. 10. – 18. 10. 2026 | 10,9 €/kg | |
| Lidl | 12. 10. – 18. 10. 2026 | 12,5 €/kg | |
| Biedronka | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 7,37 €/kg | |
| COOP Jednota | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 17,38 €/kg | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 10 €/kg | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 19,9 €/kg | |
| Kraj | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 10,5 €/kg | |
| COOP Jednota | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 5,9 €/kg | |
| COOP Jednota | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 8,9 €/kg | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 9,5 €/kg | |
| Kraj | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 8,9 €/kg | |
| COOP Jednota | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 9,9 €/kg | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 9,9 €/kg | |
| TERNO | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 15,9 €/kg | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 8,5 €/kg | |
| COOP Jednota | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 7,9 €/kg | |
| TERNO | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 7,9 €/kg | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 12,45 €/kg | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 18,9 €/kg | s kartou Kaufland Card |
| Tesco | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 16,9 €/kg | s kartou Clubcard |
| Tesco | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 7,9 €/kg | |
| Tesco | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 5,5 €/kg | s kartou Clubcard |
| Billa | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 8,9 €/kg | |
| Billa | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 13,9 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Billa | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 9,9 €/kg | |
| Tesco | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 13,9 €/kg | s kartou Clubcard |
| Lidl | 5. 10. – 11. 10. 2026 | 9,5 €/kg | |
| Lidl | 5. 10. – 11. 10. 2026 | 12,45 €/kg | |
| Lidl | 5. 10. – 11. 10. 2026 | 11,93 €/kg | |
| Labaš | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 12,1 €/kg | |
| Labaš | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 2,95 €/kg | |
| COOP Jednota | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 10,9 €/kg | |
| Kaufland | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 10,9 €/kg | |
| TERNO | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 6,9 €/kg | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 12,5 €/kg | |
| FRESH | 24. 9. – 7. 10. 2026 | 12,5 €/kg | |
| Kaufland | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 27,7 €/kg | |
| Kaufland | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 7,2 €/kg | |
| COOP Jednota | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 10,5 €/kg | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 8,5 €/kg | |
| Kaufland | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 10 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| FRESH | 24. 9. – 7. 10. 2026 | 9,9 €/kg | |
| COOP Jednota | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 9,5 €/kg | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 9,2 €/kg |
Kde býva v akcii
| Obchod | Akcií | Najnižšia cena |
|---|---|---|
| Labaš | 5 | 2,95 €/kg |
| METRO | 32 | 4,55 €/kg |
| Tesco | 18 | 5,5 €/kg |
| KORUNA | 12 | 5,5 €/kg |
| Lidl | 38 | 5,63 €/kg |
| COOP Jednota | 36 | 5,9 €/kg |
| Billa | 18 | 5,9 €/kg |
| Milk-Agro | 22 | 6,45 €/kg |
| Kaufland | 46 | 6,5 €/kg |
| TERNO | 15 | 6,9 €/kg |
| Biedronka | 16 | 7,37 €/kg |
| CBA Komfos | 2 | 7,8 €/kg |
| Sama | 6 | 7,9 €/kg |
| Kraj | 3 | 8,9 €/kg |
| FRESH | 3 | 9,5 €/kg |
| Tauris | 3 | 9,9 €/kg |
| Môj obchod | 2 | 9,9 €/kg |
Počet akcií podľa mesiacov
- jan
- feb
- mar
- apr
- máj
- jún
- júl
- aug
- sep
- okt
- nov
- dec
Kde kúpiť šunku najlacnejšie?
Najnižšiu cenu má teraz obchod METRO: 5,58 € (5,58 €/kg), ponuka platí do 3. 11. 2026. Akciu teraz nájdete v 12 obchodoch. Za posledných 12 mesiacov sme šunku v letákoch našli 277-krát, najčastejšie v obchode Kaufland (46-krát).
Aká je akciová cena?
Najnižšia akciová cena za posledných 12 mesiacov bola 2,95 €/kg (Labaš, 25. 9. 2026). Priemerná akciová cena je 11,42 €/kg. Pôvodná cena uvádzaná v letákoch býva okolo 13,95 €/kg, v akcii tak ušetríte v priemere 18 %.
Kedy nakúpiť v akcii?
Najčastejšie sme šunku v akcii videli v októbri, septembri a novembri. Keď si nastavíte strážcu ceny, pošleme vám e-mail pri ďalšej akcii.
Ďalšie produkty v kategórii Údeniny
- Salámaod 2,48 €/kg52 akcií v 12 obchodoch
- Párkyod 2,3 €/kg24 akcií v 10 obchodoch
- Klobásaod 5,71 €/kg16 akcií v 11 obchodoch
- Slaninaod 1,99 €/kg11 akcií v 8 obchodoch
- Mecom salámaod 3,32 €/kg3 akcie v 3 obchodoch
- Spišské párkyod 6,98 €/kg7 akcií v 6 obchodoch
- Malokarpatskáod 10,8 €/l7 akcií v 5 obchodoch
- Anglická slaninaod 5,9 €/kg4 akcie v 3 obchodoch
- Špekáčikyod 4,99 €/kg2 akcie v 2 obchodoch
- Tlačenkaod 4,13 €/kg3 akcie v 3 obchodoch
- Debrecínska pečienkaod 7,9 €/kg5 akcií v 4 obchodoch
- Údené bravčovéod 1,79 €/kg1 akcia v 1 obchode
Hľadáte aj iné položky s názvom „Šunka“? Zobraziť všetky výsledky vyhľadávania