Toaletný papier v akcii – Kraj, Libex a TETA Drogerie
Akciu teraz nájdete v 2 obchodoch. Najnižšiu cenu má Kraj: 2,75 € (0,275 €/ks), platí do 1. 11. Od zajtra bude ešte lacnejšie v obchode Libex: 0,23 €/ks. Od zajtra aj v obchode Libex.
- Najnižšia akciová cena za 12 mesiacov
- 0,15 €/ks FRESH, 8. 10. 2026
- Priemerná akciová cena
- 0,389 €/ks z 155 akcií v letákoch
- Pôvodná cena podľa letákov
- 0,479 €/ks v akcii ušetríte v priemere 19 %
Strážca ceny
Pošleme vám e-mail, keď bude v akcii. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Značky a druhy
Akcie všetkých značiek sú v zozname nižšie aj v grafe. Po kliknutí na značku uvidíte len jej ceny.
Aktuálne akcie
Zobrazujeme len vybrané obchody. Zobraziť všetky
Našli ste tu tovar, ktorý sem nepatrí, alebo nesedí cena?
Vývoj akciových cien za 12 mesiacov
- najnižšia cena v danom týždni
- priemerná cena akcií v danom týždni
- priemerná akciová cena 0,389 €/ks
- pôvodná cena podľa letákov 0,479 €/ks
Obdobie: 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov podľa dát
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obchod | Platnosť akcie | Cena za ks | Podmienka |
|---|---|---|---|
| Libex | 2. 11. – 15. 11. 2026 | 0,64 €/ks | |
| Libex | 2. 11. – 15. 11. 2026 | 0,23 €/ks | |
| Libex | 2. 11. – 15. 11. 2026 | 0,31 €/ks | |
| TOP Drogéria | 2. 11. – 11. 11. 2026 | 0,79 €/ks | |
| Sama | 23. 10. – 10. 11. 2026 | 0,42 €/ks | |
| Sama | 23. 10. – 10. 11. 2026 | 0,75 €/ks | |
| Klas | 2. 11. – 8. 11. 2026 | 0,25 €/ks | |
| Klas | 2. 11. – 8. 11. 2026 | 0,65 €/ks | |
| Klas | 5. 11. – 8. 11. 2026 | 0,19 €/ks | |
| COOP Jednota | 29. 10. – 4. 11. 2026 | 0,21 €/ks | s kartou |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 0,72 €/ks | |
| COOP Jednota | 29. 10. – 4. 11. 2026 | 0,25 €/ks | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 0,27 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| TETA Drogerie | 26. 10. – 4. 11. 2026 | 0,79 €/ks | |
| Kaufland | 29. 10. – 4. 11. 2026 | 0,31 €/ks | s kartou Kaufland Card |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 0,31 €/ks | |
| Biedronka | 29. 10. – 4. 11. 2026 | 0,33 €/ks | |
| Kaufland | 29. 10. – 4. 11. 2026 | 0,35 €/ks | |
| COOP Jednota | 29. 10. – 4. 11. 2026 | 0,40 €/ks | |
| Kaufland | 29. 10. – 4. 11. 2026 | 0,75 €/ks | s kartou Kaufland Card |
| 101 Drogerie | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 0,25 €/ks | |
| Billa | 28. 10. – 3. 11. 2026 | 0,31 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 0,20 €/ks | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 0,26 €/ks | |
| Milk-Agro | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 0,36 €/ks | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 0,54 €/ks | |
| 101 Drogerie | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 0,37 €/ks | |
| Kraj | 30. 10. – 1. 11. 2026 | 0,28 €/ks | |
| Klas | 26. 10. – 1. 11. 2026 | 0,26 €/ks | |
| Klas | 29. 10. – 1. 11. 2026 | 0,19 €/ks | |
| Libex | 19. 10. – 31. 10. 2026 | 0,23 €/ks | |
| Libex | 19. 10. – 31. 10. 2026 | 0,26 €/ks | |
| Libex | 19. 10. – 31. 10. 2026 | 0,58 €/ks | |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,39 €/ks | |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,33 €/ks | |
| TOP Drogéria | 19. 10. – 28. 10. 2026 | 0,79 €/ks | |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,24 €/ks | s kartou |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,31 €/ks | |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,31 €/ks | |
| Klas | 26. 10. – 28. 10. 2026 | 1 €/ks | |
| TERNO | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,34 €/ks | |
| Billa | 21. 10. – 27. 10. 2026 | 0,35 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| Klas | 22. 10. – 25. 10. 2026 | 0,21 €/ks | |
| Klas | 19. 10. – 25. 10. 2026 | 0,37 €/ks | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 0,26 €/ks | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 0,31 €/ks | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 0,30 €/ks | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,16 €/ks | s kartou Kaufland Card |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,22 €/ks | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 0,21 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| TETA Drogerie | 12. 10. – 21. 10. 2026 | 0,79 €/ks | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,17 €/ks | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 0,25 €/ks | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,35 €/ks | s kartou |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,39 €/ks | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 0,37 €/ks | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,48 €/ks | |
| TETA Drogerie | 12. 10. – 21. 10. 2026 | 1,25 €/ks | s kartou |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,31 €/ks | |
| 101 Drogerie | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 0,28 €/ks | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 0,25 €/ks | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 0,50 €/ks | |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 0,32 €/ks | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 0,40 €/ks | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 0,35 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 0,73 €/ks | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 0,69 €/ks | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 0,38 €/ks | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 0,58 €/ks | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 0,37 €/ks | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 0,34 €/ks | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 0,24 €/ks | s kartou BILLA Bonus |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 0,49 €/ks | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 0,37 €/ks | s kartou BILLA Bonus |
| Kraj | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,49 €/ks | |
| COOP Jednota | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,49 €/ks | |
| TERNO | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,44 €/ks | |
| COOP Jednota | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,37 €/ks | |
| FRESH | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,15 €/ks | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,19 €/ks | s kartou Kaufland Card |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,52 €/ks | |
| Biedronka | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,22 €/ks | s kartou |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,28 €/ks | |
| Biedronka | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,31 €/ks | |
| Billa | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 0,35 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| Lidl | 5. 10. – 11. 10. 2026 | 0,23 €/ks | |
| Labaš | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 0,30 €/ks | |
| Labaš | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 0,62 €/ks | |
| Labaš | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 0,20 €/ks | |
| Kaufland | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 0,23 €/ks | |
| FRESH | 24. 9. – 7. 10. 2026 | 0,69 €/ks | |
| FRESH | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 0,26 €/ks | |
| COOP Jednota | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 0,37 €/ks | |
| FRESH | 24. 9. – 7. 10. 2026 | 0,36 €/ks | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 0,37 €/ks | |
| Biedronka | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 0,50 €/ks | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 0,25 €/ks | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 0,31 €/ks | |
| Biedronka | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 0,33 €/ks | s kartou |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 0,75 €/ks | |
| Kaufland | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 0,36 €/ks | |
| Milk-Agro | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 0,34 €/ks | |
| METRO | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 0,25 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 0,38 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| 101 Drogerie | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 0,37 €/ks | |
| METRO | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 0,42 €/ks | |
| Billa | 30. 9. – 6. 10. 2026 | 0,31 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| Billa | 30. 9. – 6. 10. 2026 | 0,25 €/ks | |
| Lidl | 28. 9. – 4. 10. 2026 | 0,23 €/ks | |
| Lidl | 28. 9. – 4. 10. 2026 | 0,39 €/ks | |
| TERNO | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,37 €/ks | |
| COOP Jednota | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,31 €/ks | |
| Kaufland | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,22 €/ks | |
| TOP Drogéria | 21. 9. – 30. 9. 2026 | 0,79 €/ks | |
| Kraj | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,42 €/ks | |
| Kaufland | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,34 €/ks | |
| Kaufland | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,21 €/ks | |
| Biedronka | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,17 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| TERNO | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,34 €/ks | s kartou |
| COOP Jednota | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,17 €/ks | |
| Biedronka | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,25 €/ks | |
| Billa | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 0,89 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| Sama | 11. 9. – 29. 9. 2026 | 0,40 €/ks | |
| CBA Komfos | 18. 9. – 29. 9. 2026 | 0,25 €/ks | |
| Sama | 11. 9. – 29. 9. 2026 | 0,75 €/ks | |
| Billa | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 0,35 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| Labaš | 11. 9. – 24. 9. 2026 | 0,31 €/ks | |
| Labaš | 11. 9. – 24. 9. 2026 | 0,30 €/ks | |
| Kaufland | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,31 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| COOP Jednota | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,35 €/ks | |
| TERNO | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,28 €/ks | s kartou |
| FRESH | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,20 €/ks | |
| Kaufland | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,35 €/ks | |
| TETA Drogerie | 14. 9. – 23. 9. 2026 | 0,79 €/ks | |
| COOP Jednota | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,32 €/ks | |
| TERNO | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,30 €/ks | |
| FRESH | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,15 €/ks | |
| COOP Jednota | 3. 9. – 23. 9. 2026 | 0,21 €/ks | |
| COOP Jednota | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,49 €/ks | |
| KORUNA | 11. 9. – 23. 9. 2026 | 0,37 €/ks | |
| Biedronka | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,33 €/ks | s kartou |
| Kaufland | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,75 €/ks | s kartou Kaufland Card |
| KORUNA | 11. 9. – 23. 9. 2026 | 0,31 €/ks | |
| Kraj | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,41 €/ks | |
| Biedronka | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,43 €/ks | |
| Kaufland | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 0,25 €/ks | |
| 101 Drogerie | 9. 9. – 22. 9. 2026 | 0,30 €/ks | |
| Billa | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 0,25 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| 101 Drogerie | 9. 9. – 22. 9. 2026 | 0,29 €/ks | |
| Biedronka | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 0,35 €/ks |
Kde býva v akcii
| Obchod | Akcií | Najnižšia cena |
|---|---|---|
| FRESH | 6 | 0,15 €/ks |
| Kaufland | 20 | 0,16 €/ks |
| COOP Jednota | 18 | 0,17 €/ks |
| Biedronka | 14 | 0,17 €/ks |
| Klas | 8 | 0,19 €/ks |
| Labaš | 8 | 0,20 €/ks |
| METRO | 11 | 0,20 €/ks |
| KORUNA | 12 | 0,21 €/ks |
| Lidl | 3 | 0,23 €/ks |
| Libex | 6 | 0,23 €/ks |
| Billa | 14 | 0,24 €/ks |
| 101 Drogerie | 6 | 0,25 €/ks |
| CBA Komfos | 1 | 0,25 €/ks |
| Kraj | 4 | 0,28 €/ks |
| TERNO | 6 | 0,28 €/ks |
| Sama | 6 | 0,32 €/ks |
| Milk-Agro | 5 | 0,34 €/ks |
| TETA Drogerie | 4 | 0,79 €/ks |
| TOP Drogéria | 3 | 0,79 €/ks |
Počet akcií podľa mesiacov
- jan
- feb
- mar
- apr
- máj
- jún
- júl
- aug
- sep
- okt
- nov
- dec
Kde kúpiť toaletný papier najlacnejšie?
Najnižšiu cenu má teraz obchod Kraj: 2,75 € (0,275 €/ks), ponuka platí do 1. 11. 2026. Akciu teraz nájdete v 2 obchodoch. Za posledných 12 mesiacov sme toaletný papier v letákoch našli 155-krát, najčastejšie v obchode Kaufland (20-krát).
Aká je akciová cena?
Najnižšia akciová cena za posledných 12 mesiacov bola 0,15 €/ks (FRESH, 8. 10. 2026). Priemerná akciová cena je 0,389 €/ks. Pôvodná cena uvádzaná v letákoch býva okolo 0,479 €/ks, v akcii tak ušetríte v priemere 19 %.
Kedy nakúpiť v akcii?
Najčastejšie sme toaletný papier v akcii videli v októbri, septembri a novembri. Keď si nastavíte strážcu ceny, pošleme vám e-mail pri ďalšej akcii.
Ďalšie produkty v kategórii Toaletné a hygienické potreby
- Dámske hygienické vložkyod 0,04 €/ks23 akcií v 14 obchodoch
- Always vložkyod 0,15 €/ks10 akcií v 9 obchodoch
- Tampónyod 0,11 €/ks7 akcií v 4 obchodoch
- Bella vložkyod 0,05 €/ks3 akcie v 1 obchode
- Odličovacie tampónyod 0,01 €/ks4 akcie v 4 obchodoch
- Dámske intímne mydlood 1,19 €/ks4 akcie v 3 obchodoch
- Vatové tyčinkyod 0,00 €/ks3 akcie v 3 obchodoch
- Discreet vložkyod 0,04 €/ks3 akcie v 2 obchodoch
- Naturella vložkyod 0,15 €/ks2 akcie v 2 obchodoch
- Ria vložkyod 0,07 €/ks2 akcie v 1 obchode
- Kondómyod 1,38 €/ks1 akcia v 1 obchode
- Carefree vložkyteraz nie je v akcii
Hľadáte aj iné položky s názvom „Toaletný papier“? Zobraziť všetky výsledky vyhľadávania