Toaletný papier v akcii – KORUNA, Milk-Agro a TETA Drogerie
Akciu teraz nájdete v 2 obchodoch. Najnižšiu cenu má Milk-Agro: 2,69 € (0,336 €/ks), platí do 17. 11.
- Najnižšia akciová cena za 12 mesiacov
- 0,15 €/ks Klas, 10. 11. 2026
- Priemerná akciová cena
- 0,395 €/ks z 180 akcií v letákoch
- Pôvodná cena podľa letákov
- 0,474 €/ks v akcii ušetríte v priemere 17 %
Strážca ceny
Pošleme vám e-mail, keď bude v akcii. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Značky a druhy
Akcie všetkých značiek sú v zozname nižšie aj v grafe. Po kliknutí na značku uvidíte len jej ceny.
Aktuálne akcie
Zobrazujeme len vybrané obchody. Zobraziť všetky
Našli ste tu tovar, ktorý sem nepatrí, alebo nesedí cena?
Vývoj akciových cien za 12 mesiacov
- najnižšia cena v danom týždni
- priemerná cena akcií v danom týždni
- priemerná akciová cena 0,395 €/ks
- pôvodná cena podľa letákov 0,474 €/ks
Obdobie: 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov podľa dát
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obchod | Platnosť akcie | Cena za ks | Podmienka |
|---|---|---|---|
| METRO | 4. 11. – 8. 12. 2026 | 0,35 €/ks | |
| Labaš | 6. 11. – 19. 11. 2026 | 0,30 €/ks | |
| Labaš | 6. 11. – 19. 11. 2026 | 0,62 €/ks | |
| KORUNA | 5. 11. – 18. 11. 2026 | 0,75 €/ks | |
| Milk-Agro | 4. 11. – 17. 11. 2026 | 0,85 €/ks | |
| Milk-Agro | 4. 11. – 17. 11. 2026 | 0,34 €/ks | |
| METRO | 4. 11. – 17. 11. 2026 | 0,37 €/ks | |
| METRO | 4. 11. – 17. 11. 2026 | 0,33 €/ks | |
| 101 Drogerie | 4. 11. – 17. 11. 2026 | 0,37 €/ks | |
| METRO | 4. 11. – 17. 11. 2026 | 1,23 €/ks | |
| Libex | 2. 11. – 15. 11. 2026 | 0,64 €/ks | |
| Libex | 2. 11. – 15. 11. 2026 | 0,31 €/ks | |
| Klas | 9. 11. – 15. 11. 2026 | 0,20 €/ks | |
| Klas | 9. 11. – 15. 11. 2026 | 0,65 €/ks | |
| Libex | 2. 11. – 15. 11. 2026 | 0,23 €/ks | |
| TOP Drogéria | 2. 11. – 11. 11. 2026 | 0,79 €/ks | |
| Klas | 9. 11. – 11. 11. 2026 | 0,17 €/ks | |
| COOP Jednota | 5. 11. – 11. 11. 2026 | 0,17 €/ks | s kartou |
| FRESH | 5. 11. – 11. 11. 2026 | 0,55 €/ks | |
| COOP Jednota | 5. 11. – 11. 11. 2026 | 0,19 €/ks | |
| Biedronka | 5. 11. – 11. 11. 2026 | 0,24 €/ks | s kartou |
| Biedronka | 5. 11. – 11. 11. 2026 | 0,31 €/ks | |
| Kaufland | 5. 11. – 11. 11. 2026 | 0,25 €/ks | |
| COOP Jednota | 5. 11. – 11. 11. 2026 | 0,37 €/ks | |
| COOP Jednota | 5. 11. – 11. 11. 2026 | 0,49 €/ks | |
| Billa | 4. 11. – 10. 11. 2026 | 0,50 €/ks | |
| Sama | 23. 10. – 10. 11. 2026 | 0,42 €/ks | |
| Sama | 23. 10. – 10. 11. 2026 | 0,75 €/ks | |
| Klas | 10. 11. – 10. 11. 2026 | 0,15 €/ks | |
| Billa | 4. 11. – 10. 11. 2026 | 0,19 €/ks | |
| Billa | 4. 11. – 10. 11. 2026 | 0,37 €/ks | s kartou BILLA Bonus |
| Klas | 2. 11. – 8. 11. 2026 | 0,65 €/ks | |
| Klas | 5. 11. – 8. 11. 2026 | 0,19 €/ks | |
| Klas | 2. 11. – 8. 11. 2026 | 0,25 €/ks | |
| COOP Jednota | 29. 10. – 4. 11. 2026 | 0,25 €/ks | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 0,27 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| Kaufland | 29. 10. – 4. 11. 2026 | 0,31 €/ks | s kartou Kaufland Card |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 0,31 €/ks | |
| Biedronka | 29. 10. – 4. 11. 2026 | 0,33 €/ks | |
| Kaufland | 29. 10. – 4. 11. 2026 | 0,35 €/ks | |
| COOP Jednota | 29. 10. – 4. 11. 2026 | 0,40 €/ks | |
| Kaufland | 29. 10. – 4. 11. 2026 | 0,75 €/ks | s kartou Kaufland Card |
| COOP Jednota | 29. 10. – 4. 11. 2026 | 0,21 €/ks | s kartou |
| TETA Drogerie | 26. 10. – 4. 11. 2026 | 0,79 €/ks | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 0,72 €/ks | |
| Billa | 28. 10. – 3. 11. 2026 | 0,31 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| Milk-Agro | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 0,36 €/ks | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 0,20 €/ks | |
| 101 Drogerie | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 0,37 €/ks | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 0,26 €/ks | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 0,54 €/ks | |
| 101 Drogerie | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 0,25 €/ks | |
| Kraj | 30. 10. – 1. 11. 2026 | 0,28 €/ks | |
| Klas | 29. 10. – 1. 11. 2026 | 0,19 €/ks | |
| Klas | 26. 10. – 1. 11. 2026 | 0,26 €/ks | |
| Libex | 19. 10. – 31. 10. 2026 | 0,23 €/ks | |
| Libex | 19. 10. – 31. 10. 2026 | 0,58 €/ks | |
| Libex | 19. 10. – 31. 10. 2026 | 0,26 €/ks | |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,33 €/ks | |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,31 €/ks | |
| Klas | 26. 10. – 28. 10. 2026 | 1 €/ks | |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,24 €/ks | s kartou |
| TERNO | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,34 €/ks | |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,31 €/ks | |
| TOP Drogéria | 19. 10. – 28. 10. 2026 | 0,79 €/ks | |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,39 €/ks | |
| Billa | 21. 10. – 27. 10. 2026 | 0,35 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| Klas | 19. 10. – 25. 10. 2026 | 0,37 €/ks | |
| Klas | 22. 10. – 25. 10. 2026 | 0,21 €/ks | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 0,31 €/ks | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 0,26 €/ks | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 0,30 €/ks | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,22 €/ks | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 0,21 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,17 €/ks | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 0,25 €/ks | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,35 €/ks | s kartou |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,31 €/ks | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,39 €/ks | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 0,37 €/ks | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,48 €/ks | |
| TETA Drogerie | 12. 10. – 21. 10. 2026 | 1,25 €/ks | s kartou |
| TETA Drogerie | 12. 10. – 21. 10. 2026 | 0,79 €/ks | |
| Kaufland | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,16 €/ks | s kartou Kaufland Card |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 0,50 €/ks | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 0,69 €/ks | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 0,24 €/ks | s kartou BILLA Bonus |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 0,37 €/ks | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 0,58 €/ks | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 0,35 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 0,34 €/ks | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 0,25 €/ks | |
| METRO | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 0,38 €/ks | |
| 101 Drogerie | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 0,28 €/ks | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 0,40 €/ks | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 0,49 €/ks | |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 0,32 €/ks | |
| Billa | 14. 10. – 20. 10. 2026 | 0,37 €/ks | s kartou BILLA Bonus |
| Sama | 2. 10. – 20. 10. 2026 | 0,73 €/ks | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,19 €/ks | s kartou Kaufland Card |
| COOP Jednota | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,37 €/ks | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,28 €/ks | |
| FRESH | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,15 €/ks | |
| Kaufland | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,52 €/ks | |
| Biedronka | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,22 €/ks | s kartou |
| Kraj | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,49 €/ks | |
| Biedronka | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,31 €/ks | |
| TERNO | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,44 €/ks | |
| COOP Jednota | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 0,49 €/ks | |
| Billa | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 0,35 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| Lidl | 5. 10. – 11. 10. 2026 | 0,23 €/ks | |
| Labaš | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 0,30 €/ks | |
| Labaš | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 0,62 €/ks | |
| Labaš | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 0,20 €/ks | |
| FRESH | 24. 9. – 7. 10. 2026 | 0,36 €/ks | |
| Biedronka | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 0,50 €/ks | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 0,75 €/ks | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 0,25 €/ks | |
| Biedronka | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 0,33 €/ks | s kartou |
| FRESH | 24. 9. – 7. 10. 2026 | 0,69 €/ks | |
| Kaufland | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 0,36 €/ks | |
| COOP Jednota | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 0,37 €/ks | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 0,37 €/ks | |
| Kaufland | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 0,23 €/ks | |
| FRESH | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 0,26 €/ks | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 0,31 €/ks | |
| METRO | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 0,42 €/ks | |
| Billa | 30. 9. – 6. 10. 2026 | 0,31 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 0,25 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| Billa | 30. 9. – 6. 10. 2026 | 0,25 €/ks | |
| METRO | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 0,38 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| 101 Drogerie | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 0,37 €/ks | |
| Milk-Agro | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 0,34 €/ks | |
| Lidl | 28. 9. – 4. 10. 2026 | 0,23 €/ks | |
| Lidl | 28. 9. – 4. 10. 2026 | 0,39 €/ks | |
| Kaufland | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,22 €/ks | |
| Kraj | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,42 €/ks | |
| Kaufland | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,34 €/ks | |
| TERNO | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,34 €/ks | s kartou |
| Kaufland | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,21 €/ks | |
| TERNO | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,37 €/ks | |
| Biedronka | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,17 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| COOP Jednota | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,17 €/ks | |
| TOP Drogéria | 21. 9. – 30. 9. 2026 | 0,79 €/ks | |
| Biedronka | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,25 €/ks | |
| COOP Jednota | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 0,31 €/ks | |
| Sama | 11. 9. – 29. 9. 2026 | 0,75 €/ks | |
| CBA Komfos | 18. 9. – 29. 9. 2026 | 0,25 €/ks | |
| Billa | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 0,35 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
| Billa | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 0,89 €/ks | pri kúpe viacerých kusov |
Kde býva v akcii
| Obchod | Akcií | Najnižšia cena |
|---|---|---|
| FRESH | 7 | 0,15 €/ks |
| Klas | 12 | 0,15 €/ks |
| Kaufland | 21 | 0,16 €/ks |
| COOP Jednota | 22 | 0,17 €/ks |
| Biedronka | 16 | 0,17 €/ks |
| Billa | 17 | 0,19 €/ks |
| Labaš | 10 | 0,20 €/ks |
| METRO | 15 | 0,20 €/ks |
| KORUNA | 13 | 0,21 €/ks |
| Lidl | 3 | 0,23 €/ks |
| Libex | 6 | 0,23 €/ks |
| 101 Drogerie | 7 | 0,25 €/ks |
| CBA Komfos | 1 | 0,25 €/ks |
| TERNO | 6 | 0,28 €/ks |
| Kraj | 4 | 0,28 €/ks |
| Sama | 6 | 0,32 €/ks |
| Milk-Agro | 7 | 0,34 €/ks |
| TETA Drogerie | 4 | 0,79 €/ks |
| TOP Drogéria | 3 | 0,79 €/ks |
Počet akcií podľa mesiacov
- jan
- feb
- mar
- apr
- máj
- jún
- júl
- aug
- sep
- okt
- nov
- dec
Kde kúpiť toaletný papier najlacnejšie?
Najnižšiu cenu má teraz obchod Milk-Agro: 2,69 € (0,336 €/ks), ponuka platí do 17. 11. 2026. Akciu teraz nájdete v 2 obchodoch. Za posledných 12 mesiacov sme toaletný papier v letákoch našli 180-krát, najčastejšie v obchode COOP Jednota (22-krát).
Aká je akciová cena?
Najnižšia akciová cena za posledných 12 mesiacov bola 0,15 €/ks (Klas, 10. 11. 2026). Priemerná akciová cena je 0,395 €/ks. Pôvodná cena uvádzaná v letákoch býva okolo 0,474 €/ks, v akcii tak ušetríte v priemere 17 %.
Kedy nakúpiť v akcii?
Najčastejšie sme toaletný papier v akcii videli v októbri, novembri a septembri. Keď si nastavíte strážcu ceny, pošleme vám e-mail pri ďalšej akcii.
Ďalšie produkty v kategórii Toaletné a hygienické potreby
- Dámske hygienické vložkyod 0,04 €/ks22 akcií v 12 obchodoch
- Always vložkyod 0,15 €/ks8 akcií v 8 obchodoch
- Tampónyod 0,11 €/ks6 akcií v 4 obchodoch
- Bella vložkyod 0,05 €/ks5 akcií v 3 obchodoch
- Dámske intímne mydlood 5,15 €/ks4 akcie v 2 obchodoch
- Discreet vložkyod 0,04 €/ks3 akcie v 3 obchodoch
- Odličovacie tampónyod 0,01 €/ks2 akcie v 2 obchodoch
- Naturella vložkyod 0,20 €/ks2 akcie v 2 obchodoch
- Ria vložkyod 0,16 €/ks1 akcia v 1 obchode
- Vatové tyčinkyod 0,00 €/ks1 akcia v 1 obchode
- Kondómyod 1,38 €/ks1 akcia v 1 obchode
- Libresse vložkyod 0,08 €/ks1 akcia v 1 obchode
Hľadáte aj iné položky s názvom „Toaletný papier“? Zobraziť všetky výsledky vyhľadávania