Chlieb v akcii
Akciu teraz nájdete v 10 obchodoch. Najnižšiu cenu má Kaufland: 0,85 € (1,77 €/kg), platí do 7. 10..
- Najnižšia akciová cena za 12 mesiacov
- 1,58 €/kg Kaufland, 10. 10. 2026
- Priemerná akciová cena
- 3,78 €/kg z 114 akcií v letákoch
- Pôvodná cena podľa letákov
- 4,38 €/kg v akcii ušetríte v priemere 14 %
Strážca ceny
Pošleme vám e-mail, keď bude v akcii. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Značky a druhy
Akcie všetkých značiek sú v zozname nižšie aj v grafe. Po kliknutí na značku uvidíte len jej ceny.
Aktuálne akcie
Našli ste tu tovar, ktorý sem nepatrí, alebo nesedí cena?
Strany letákov s akciou na chlieb
Nájdených strán: 38Vývoj akciových cien za 12 mesiacov
- Milk-Agro
- Billa
- COOP Jednota
- Lidl
- Tesco
- KORUNA
- Kaufland
- TERNO
- Kraj
- Biedronka
- Labaš
- CBA Komfos
- FRESH
- METRO
- prerušovaná čiara: cena s kartou alebo pri kúpe viacerých kusov
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obchod | Platnosť akcie | Cena za kg | Podmienka |
|---|---|---|---|
| KORUNA | 16. 10. – 21. 10. 2026 | 3,18 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 2,81 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 4,32 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 6,91 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 5,98 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 10,76 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 2,11 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 3,31 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 1,82 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 2,87 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 4,25 €/kg | |
| Milk-Agro | 7. 10. – 20. 10. 2026 | 3,8 €/kg | |
| Kaufland | 10. 10. – 14. 10. 2026 | 1,58 €/kg | |
| Kaufland | 10. 10. – 14. 10. 2026 | 7,11 €/kg | |
| Kaufland | 10. 10. – 14. 10. 2026 | 5,09 €/kg | |
| Kaufland | 10. 10. – 14. 10. 2026 | 3,48 €/kg | s kartou Kaufland Card |
| TERNO | 8. 10. – 14. 10. 2026 | 3,18 €/kg | |
| Kaufland | 10. 10. – 14. 10. 2026 | 3,73 €/kg | |
| Kaufland | 10. 10. – 14. 10. 2026 | 3,74 €/kg | |
| Kaufland | 10. 10. – 14. 10. 2026 | 2,44 €/kg | |
| Kaufland | 10. 10. – 14. 10. 2026 | 5,69 €/kg | s kartou Kaufland Card |
| Tesco | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 6,64 €/kg | |
| Tesco | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 4,2 €/kg | |
| Tesco | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 5,09 €/kg | |
| Billa | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 3,68 €/kg | |
| Billa | 7. 10. – 13. 10. 2026 | 4,67 €/kg | |
| Lidl | 5. 10. – 11. 10. 2026 | 2,2 €/kg | |
| Lidl | 5. 10. – 11. 10. 2026 | 1,99 €/kg | |
| Lidl | 5. 10. – 11. 10. 2026 | 2,18 €/kg | |
| Lidl | 5. 10. – 11. 10. 2026 | 2,1 €/kg | |
| Labaš | 25. 9. – 8. 10. 2026 | 2,15 €/kg | |
| Kaufland | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 2,7 €/kg | |
| FRESH | 24. 9. – 7. 10. 2026 | 2,78 €/kg | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 2,64 €/kg | |
| Kaufland | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 1,77 €/kg | |
| Kaufland | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 3,98 €/kg | |
| Kaufland | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 2,35 €/kg | |
| TERNO | 1. 10. – 7. 10. 2026 | 3,76 €/kg | |
| FRESH | 24. 9. – 7. 10. 2026 | 2,98 €/kg | |
| FRESH | 24. 9. – 7. 10. 2026 | 2,33 €/kg | |
| KORUNA | 25. 9. – 7. 10. 2026 | 3,15 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 6. 10. 2026 | 4,67 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 6. 10. 2026 | 3,49 €/kg | |
| Billa | 30. 9. – 6. 10. 2026 | 3,98 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| Billa | 30. 9. – 6. 10. 2026 | 4,67 €/kg | s kartou BILLA Bonus |
| Milk-Agro | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 2,21 €/kg | |
| METRO | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 4,6 €/kg | pri kúpe viacerých kusov |
| Milk-Agro | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 4,64 €/kg | |
| Tesco | 30. 9. – 6. 10. 2026 | 2,38 €/kg | |
| Milk-Agro | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 2,11 €/kg | |
| METRO | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 4,83 €/kg | |
| Tesco | 30. 9. – 6. 10. 2026 | 3,47 €/kg | |
| Milk-Agro | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 1,82 €/kg | |
| Milk-Agro | 23. 9. – 6. 10. 2026 | 4,2 €/kg | |
| Lidl | 28. 9. – 4. 10. 2026 | 3,04 €/kg | |
| Lidl | 28. 9. – 4. 10. 2026 | 2,18 €/kg | |
| Lidl | 28. 9. – 4. 10. 2026 | 1,99 €/kg | |
| Kraj | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 7,16 €/kg | |
| COOP Jednota | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 9,97 €/kg | |
| Biedronka | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 2,3 €/kg | |
| Kraj | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 4,35 €/kg | |
| FRESH | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 2,18 €/kg | |
| Kaufland | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 2,13 €/kg | |
| Biedronka | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 2,41 €/kg | |
| Biedronka | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 2,64 €/kg | |
| Biedronka | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 1,78 €/kg | |
| TERNO | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 3,13 €/kg | |
| Biedronka | 24. 9. – 30. 9. 2026 | 2,23 €/kg | |
| CBA Komfos | 18. 9. – 29. 9. 2026 | 2,24 €/kg | |
| Tesco | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 3,44 €/kg | |
| Tesco | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 4,91 €/kg | |
| Tesco | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 3,22 €/kg | |
| Billa | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 3,43 €/kg | |
| Tesco | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 7,16 €/kg | |
| CBA Komfos | 18. 9. – 29. 9. 2026 | 2,2 €/kg | |
| Tesco | 23. 9. – 29. 9. 2026 | 4,18 €/kg | |
| Lidl | 21. 9. – 27. 9. 2026 | 2,98 €/kg | |
| Lidl | 21. 9. – 27. 9. 2026 | 2,89 €/kg | |
| Lidl | 21. 9. – 27. 9. 2026 | 4,42 €/kg | |
| Lidl | 21. 9. – 27. 9. 2026 | 2,18 €/kg | |
| Labaš | 11. 9. – 24. 9. 2026 | 10,91 €/kg | |
| Labaš | 11. 9. – 24. 9. 2026 | 10,38 €/kg | |
| Kaufland | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 2,69 €/kg | |
| Kaufland | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 2,18 €/kg | |
| KORUNA | 11. 9. – 23. 9. 2026 | 1,7 €/kg | |
| Biedronka | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 2,41 €/kg | |
| Kaufland | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 3,33 €/kg | |
| KORUNA | 11. 9. – 23. 9. 2026 | 10,76 €/kg | |
| Kraj | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 2,66 €/kg | |
| TERNO | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 3,76 €/kg | |
| Kaufland | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 1,98 €/kg | |
| TERNO | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 4,23 €/kg | |
| Kaufland | 17. 9. – 23. 9. 2026 | 2,48 €/kg | s kartou Kaufland Card |
| KORUNA | 11. 9. – 23. 9. 2026 | 9,97 €/kg | |
| Tesco | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 2,7 €/kg | |
| Milk-Agro | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 2,78 €/kg | |
| Tesco | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 7,16 €/kg | |
| Milk-Agro | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 2,11 €/kg | |
| Tesco | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 5,56 €/kg | |
| Milk-Agro | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 3,98 €/kg | |
| Milk-Agro | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 1,82 €/kg | |
| Billa | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 3,53 €/kg | |
| Milk-Agro | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 3,31 €/kg | |
| Tesco | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 6,38 €/kg | |
| Milk-Agro | 16. 9. – 22. 9. 2026 | 4,23 €/kg | |
| Lidl | 14. 9. – 20. 9. 2026 | 2,18 €/kg | |
| Lidl | 14. 9. – 20. 9. 2026 | 1,58 €/kg | |
| COOP Jednota | 10. 9. – 16. 9. 2026 | 6,5 €/kg | |
| Milk-Agro | 2. 9. – 15. 9. 2026 | 2,42 €/kg | |
| Milk-Agro | 2. 9. – 15. 9. 2026 | 1,82 €/kg | |
| Milk-Agro | 2. 9. – 15. 9. 2026 | 3,55 €/kg | |
| Billa | 9. 9. – 15. 9. 2026 | 3,98 €/kg | |
| Milk-Agro | 2. 9. – 15. 9. 2026 | 4,58 €/kg | |
| Milk-Agro | 2. 9. – 15. 9. 2026 | 3,9 €/kg |
Kde býva v akcii
| Obchod | Akcií | Najnižšia cena |
|---|---|---|
| Milk-Agro | 20 | 1,82 €/kg |
| Kaufland | 18 | 1,58 €/kg |
| Billa | 16 | 2,81 €/kg |
| Tesco | 14 | 2,38 €/kg |
| Lidl | 13 | 1,58 €/kg |
| KORUNA | 6 | 1,7 €/kg |
| Biedronka | 6 | 1,78 €/kg |
| TERNO | 5 | 3,13 €/kg |
| FRESH | 4 | 2,18 €/kg |
| Kraj | 3 | 2,66 €/kg |
| Labaš | 3 | 2,15 €/kg |
| COOP Jednota | 2 | 6,5 €/kg |
| CBA Komfos | 2 | 2,2 €/kg |
| METRO | 2 | 4,6 €/kg |
Počet akcií podľa mesiacov
- jan
- feb
- mar
- apr
- máj
- jún
- júl
- aug
- sep
- okt
- nov
- dec
Kde kúpiť chlieb najlacnejšie?
Najnižšiu cenu má teraz obchod Kaufland: 0,85 € (1,77 €/kg), ponuka platí do 7. 10. 2026. Akciu teraz nájdete v 10 obchodoch. Za posledných 12 mesiacov sme chlieb v letákoch našli 114-krát, najčastejšie v obchode Milk-Agro (20-krát).
Aká je akciová cena?
Najnižšia akciová cena za posledných 12 mesiacov bola 1,58 €/kg (Kaufland, 10. 10. 2026). Priemerná akciová cena je 3,78 €/kg. Pôvodná cena uvádzaná v letákoch býva okolo 4,38 €/kg, v akcii tak ušetríte v priemere 14 %.
Kedy nakúpiť v akcii?
Najčastejšie sme chlieb v akcii videli v septembri a októbri. Keď si nastavíte strážcu ceny, pošleme vám e-mail pri ďalšej akcii.
Ďalšie produkty v kategórii Pečivo, buchty, koláče
- Croissantod 4,46 €/kg22 akcií v 12 obchodoch
- Bagetaod 2,25 €/kg13 akcií v 6 obchodoch
- Donutod 4,63 €/kg8 akcií v 5 obchodoch
- Vianočkaod 3,78 €/kg6 akcií v 5 obchodoch
- 7Days Croissantod 6,5 €/kg7 akcií v 7 obchodoch
- Žemľaod 2,4 €/kg8 akcií v 5 obchodoch
- Koláčod 4,31 €/kg3 akcie v 3 obchodoch
- Buchtyod 5,93 €/kg5 akcií v 4 obchodoch
- Taštičkyod 4,89 €/kg4 akcie v 3 obchodoch
- Pagáčod 5,06 €/kg3 akcie v 3 obchodoch
- Kaizerkyod 1,45 €/kg4 akcie v 2 obchodoch
- Lístkové cestood 2,51 €/kg3 akcie v 2 obchodoch
Hľadáte aj iné položky s názvom „Chlieb“? Zobraziť všetky výsledky vyhľadávania