Cola v akcii
Akciu teraz nájdete v 13 obchodoch. Najnižšiu cenu má Lidl: 1,39 € (0,695 €/l), platí do 22. 11. Od 23. 11. bude ešte lacnejšie v obchode Lidl: 0,633 €/l.
- Najnižšia akciová cena za 12 mesiacov
- 0,527 €/l Biedronka, 1. 10. 2026, s kartou
- Priemerná akciová cena
- 1,53 €/l z 250 akcií v letákoch
- Pôvodná cena podľa letákov
- 1,50 €/l
Strážca ceny
Pošleme vám e-mail, keď bude v akcii. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
Aktuálne akcie
Našli ste tu tovar, ktorý sem nepatrí, alebo nesedí cena?
Strany letákov s akciou na colu
Nájdených strán: 26Vývoj akciových cien za 12 mesiacov
- najnižšia cena v danom týždni
- priemerná cena akcií v danom týždni
- priemerná akciová cena 1,53 €/l
- pôvodná cena podľa letákov 1,50 €/l
Obdobie: 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov podľa dát
Zobraziť údaje v tabuľke
| Obchod | Platnosť akcie | Cena za l | Podmienka |
|---|---|---|---|
| METRO | 18. 11. – 31. 12. 2026 | 2,18 €/l | |
| METRO | 18. 11. – 31. 12. 2026 | 2,04 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Billa | 11. 11. – 24. 12. 2026 | 1,98 €/l | |
| Billa | 11. 11. – 24. 12. 2026 | 2,70 €/l | |
| Billa | 11. 11. – 24. 12. 2026 | 2,38 €/l | |
| Billa | 11. 11. – 24. 12. 2026 | 2,19 €/l | |
| METRO | 18. 11. – 8. 12. 2026 | 2,18 €/l | |
| Billa | 11. 11. – 8. 12. 2026 | 1,27 €/l | |
| METRO | 4. 11. – 8. 12. 2026 | 1,14 €/l | |
| METRO | 4. 11. – 8. 12. 2026 | 1,08 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 4. 11. – 8. 12. 2026 | 2,39 €/l | |
| METRO | 4. 11. – 8. 12. 2026 | 1,16 €/l | |
| METRO | 18. 11. – 8. 12. 2026 | 1,08 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 18. 11. – 8. 12. 2026 | 1,73 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 18. 11. – 8. 12. 2026 | 1,11 €/l | |
| Billa | 11. 11. – 8. 12. 2026 | 2,04 €/l | |
| TERNO | 9. 11. – 6. 12. 2026 | 1,45 €/l | |
| TERNO | 9. 11. – 6. 12. 2026 | 1,59 €/l | |
| Labaš | 20. 11. – 3. 12. 2026 | 1,32 €/l | |
| Labaš | 20. 11. – 3. 12. 2026 | 1,05 €/l | |
| Labaš | 20. 11. – 3. 12. 2026 | 1,06 €/l | |
| Labaš | 20. 11. – 3. 12. 2026 | 2,24 €/l | |
| Labaš | 20. 11. – 3. 12. 2026 | 0,78 €/l | |
| Labaš | 20. 11. – 3. 12. 2026 | 1,95 €/l | |
| COOP Jednota | 12. 11. – 2. 12. 2026 | 1,89 €/l | |
| KORUNA | 19. 11. – 2. 12. 2026 | 1,10 €/l | |
| KORUNA | 19. 11. – 2. 12. 2026 | 2,75 €/l | |
| KORUNA | 19. 11. – 2. 12. 2026 | 0,775 €/l | |
| Sama | 13. 11. – 1. 12. 2026 | 0,745 €/l | |
| Sama | 13. 11. – 1. 12. 2026 | 0,995 €/l | |
| Sama | 13. 11. – 1. 12. 2026 | 2,04 €/l | |
| Sama | 13. 11. – 1. 12. 2026 | 2,38 €/l | |
| Lidl | 23. 11. – 29. 11. 2026 | 0,633 €/l | |
| Lidl | 26. 11. – 29. 11. 2026 | 0,794 €/l | s kartou Lidl Plus |
| Libex | 16. 11. – 29. 11. 2026 | 2,15 €/l | |
| Lidl | 23. 11. – 29. 11. 2026 | 1,51 €/l | s kartou Lidl Plus |
| Lidl | 23. 11. – 29. 11. 2026 | 1,89 €/l | |
| Klas | 23. 11. – 29. 11. 2026 | 1,23 €/l | |
| Lidl | 23. 11. – 29. 11. 2026 | 1,23 €/l | |
| Klas | 23. 11. – 29. 11. 2026 | 1,12 €/l | |
| COOP Jednota | 19. 11. – 25. 11. 2026 | 1,13 €/l | |
| COOP Jednota | 19. 11. – 25. 11. 2026 | 1,12 €/l | |
| Biedronka | 19. 11. – 25. 11. 2026 | 1,45 €/l | |
| Kaufland | 19. 11. – 25. 11. 2026 | 0,695 €/l | |
| Biedronka | 19. 11. – 25. 11. 2026 | 0,795 €/l | s kartou |
| Billa | 18. 11. – 24. 11. 2026 | 0,927 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Billa | 18. 11. – 24. 11. 2026 | 1,45 €/l | |
| Milk-Agro | 18. 11. – 24. 11. 2026 | 1,30 €/l | |
| Billa | 18. 11. – 24. 11. 2026 | 1,29 €/l | s kartou BILLA Bonus |
| Klas | 19. 11. – 22. 11. 2026 | 0,845 €/l | |
| Lidl | 16. 11. – 22. 11. 2026 | 0,695 €/l | |
| Labaš | 6. 11. – 19. 11. 2026 | 0,893 €/l | |
| Labaš | 6. 11. – 19. 11. 2026 | 0,97 €/l | |
| Labaš | 6. 11. – 19. 11. 2026 | 2,55 €/l | |
| Labaš | 6. 11. – 19. 11. 2026 | 1,76 €/l | |
| KORUNA | 5. 11. – 18. 11. 2026 | 0,995 €/l | |
| TERNO | 12. 11. – 18. 11. 2026 | 1,33 €/l | |
| Nitrazdroj | 5. 11. – 18. 11. 2026 | 0,935 €/l | |
| KORUNA | 5. 11. – 18. 11. 2026 | 2,79 €/l | |
| COOP Jednota | 12. 11. – 18. 11. 2026 | 3 €/l | |
| Nitrazdroj | 5. 11. – 18. 11. 2026 | 2,44 €/l | |
| KORUNA | 5. 11. – 18. 11. 2026 | 2,30 €/l | |
| KORUNA | 5. 11. – 18. 11. 2026 | 0,967 €/l | |
| COOP Jednota | 12. 11. – 18. 11. 2026 | 0,795 €/l | |
| Nitrazdroj | 5. 11. – 18. 11. 2026 | 0,90 €/l | |
| KORUNA | 5. 11. – 18. 11. 2026 | 1,88 €/l | |
| KORUNA | 5. 11. – 18. 11. 2026 | 0,945 €/l | s kartou |
| Biedronka | 12. 11. – 18. 11. 2026 | 2,09 €/l | |
| Nitrazdroj | 5. 11. – 18. 11. 2026 | 0,855 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| METRO | 4. 11. – 17. 11. 2026 | 2,39 €/l | |
| METRO | 4. 11. – 17. 11. 2026 | 0,927 €/l | |
| METRO | 4. 11. – 17. 11. 2026 | 2,82 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Milk-Agro | 4. 11. – 17. 11. 2026 | 1,30 €/l | |
| Billa | 11. 11. – 17. 11. 2026 | 0,875 €/l | s kartou BILLA Bonus |
| Billa | 11. 11. – 17. 11. 2026 | 0,993 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Billa | 11. 11. – 17. 11. 2026 | 1,50 €/l | |
| Tesco | 11. 11. – 17. 11. 2026 | 0,795 €/l | |
| METRO | 4. 11. – 17. 11. 2026 | 0,893 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Lidl | 9. 11. – 15. 11. 2026 | 0,845 €/l | |
| Klas | 12. 11. – 15. 11. 2026 | 0,895 €/l | |
| Klas | 9. 11. – 15. 11. 2026 | 1,23 €/l | |
| Klas | 9. 11. – 15. 11. 2026 | 2,30 €/l | |
| Klas | 12. 11. – 15. 11. 2026 | 0,695 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Lidl | 9. 11. – 15. 11. 2026 | 0,795 €/l | s kartou Lidl Plus |
| Libex | 2. 11. – 15. 11. 2026 | 1,52 €/l | |
| Biedronka | 5. 11. – 11. 11. 2026 | 1,18 €/l | |
| Kaufland | 5. 11. – 11. 11. 2026 | 0,795 €/l | s kartou Kaufland Card |
| TERNO | 5. 11. – 11. 11. 2026 | 3,18 €/l | |
| COOP Jednota | 5. 11. – 11. 11. 2026 | 2,38 €/l | |
| COOP Jednota | 5. 11. – 11. 11. 2026 | 0,845 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 10. 11. 2026 | 2,38 €/l | |
| Billa | 4. 11. – 10. 11. 2026 | 0,775 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Sama | 23. 10. – 10. 11. 2026 | 1,06 €/l | |
| Billa | 14. 10. – 10. 11. 2026 | 2,19 €/l | |
| Billa | 4. 11. – 10. 11. 2026 | 1,03 €/l | s kartou BILLA Bonus |
| Billa | 14. 10. – 10. 11. 2026 | 1,27 €/l | |
| Sama | 23. 10. – 10. 11. 2026 | 0,993 €/l | |
| Billa | 4. 11. – 10. 11. 2026 | 0,948 €/l | |
| Billa | 4. 11. – 10. 11. 2026 | 1,59 €/l | |
| Tesco | 4. 11. – 10. 11. 2026 | 0,993 €/l | s kartou Clubcard |
| Sama | 23. 10. – 10. 11. 2026 | 2,70 €/l | |
| Lidl | 2. 11. – 8. 11. 2026 | 0,982 €/l | |
| Klas | 2. 11. – 8. 11. 2026 | 0,927 €/l | |
| Klas | 2. 11. – 8. 11. 2026 | 1,23 €/l | |
| Klas | 2. 11. – 8. 11. 2026 | 1,12 €/l | |
| Klas | 2. 11. – 8. 11. 2026 | 2,39 €/l | |
| Labaš | 23. 10. – 5. 11. 2026 | 1,06 €/l | |
| Labaš | 23. 10. – 5. 11. 2026 | 2,18 €/l | |
| COOP Jednota | 29. 10. – 4. 11. 2026 | 2,39 €/l | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 0,775 €/l | |
| Biedronka | 29. 10. – 4. 11. 2026 | 0,78 €/l | |
| COOP Jednota | 29. 10. – 4. 11. 2026 | 1,13 €/l | |
| KORUNA | 23. 10. – 4. 11. 2026 | 2,58 €/l | |
| Billa | 28. 10. – 3. 11. 2026 | 0,875 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Milk-Agro | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 2,18 €/l | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 2,58 €/l | |
| Milk-Agro | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 1,30 €/l | |
| Billa | 28. 10. – 3. 11. 2026 | 2,27 €/l | s kartou BILLA Bonus |
| Billa | 28. 10. – 3. 11. 2026 | 3 €/l | |
| Milk-Agro | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 1,13 €/l | |
| METRO | 21. 10. – 3. 11. 2026 | 0,74 €/l | |
| Lidl | 26. 10. – 1. 11. 2026 | 1,23 €/l | |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,927 €/l | s kartou Kaufland Card |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,20 €/l | |
| Kaufland | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,23 €/l | |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,98 €/l | |
| Biedronka | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,86 €/l | |
| TERNO | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 2,98 €/l | |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 1,20 €/l | |
| COOP Jednota | 22. 10. – 28. 10. 2026 | 0,895 €/l | |
| Billa | 21. 10. – 27. 10. 2026 | 0,86 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Klas | 19. 10. – 25. 10. 2026 | 0,745 €/l | |
| Lidl | 19. 10. – 25. 10. 2026 | 0,695 €/l | s kartou Lidl Plus |
| Lidl | 19. 10. – 25. 10. 2026 | 0,845 €/l | |
| Klas | 22. 10. – 25. 10. 2026 | 0,795 €/l | pri kúpe viacerých kusov |
| Lidl | 19. 10. – 25. 10. 2026 | 1,23 €/l | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 2,18 €/l | |
| Môj obchod | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 0,993 €/l | |
| Labaš | 9. 10. – 22. 10. 2026 | 2,21 €/l | |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 3 €/l | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,53 €/l | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 2,18 €/l | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 2,19 €/l | |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,927 €/l | s kartou |
| Biedronka | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,38 €/l | s kartou |
| COOP Jednota | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 0,695 €/l | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 0,967 €/l | |
| KORUNA | 9. 10. – 21. 10. 2026 | 2,58 €/l | |
| TERNO | 15. 10. – 21. 10. 2026 | 1,33 €/l | |
| Billa | 30. 9. – 20. 10. 2026 | 2,19 €/l |
Kde býva v akcii
| Obchod | Akcií | Najnižšia cena |
|---|---|---|
| Biedronka | 26 | 0,527 €/l |
| Lidl | 24 | 0,567 €/l |
| COOP Jednota | 26 | 0,695 €/l |
| Tesco | 9 | 0,695 €/l |
| Kaufland | 8 | 0,695 €/l |
| Klas | 13 | 0,695 €/l |
| METRO | 22 | 0,74 €/l |
| Sama | 13 | 0,745 €/l |
| Billa | 37 | 0,775 €/l |
| KORUNA | 20 | 0,775 €/l |
| Labaš | 21 | 0,78 €/l |
| Nitrazdroj | 4 | 0,855 €/l |
| Milk-Agro | 10 | 0,895 €/l |
| FRESH | 3 | 0,895 €/l |
| Môj obchod | 2 | 0,993 €/l |
| CBA Komfos | 1 | 1,06 €/l |
| TERNO | 8 | 1,33 €/l |
| Kraj | 1 | 1,33 €/l |
| Libex | 2 | 1,52 €/l |
Počet akcií podľa mesiacov
- jan
- feb
- mar
- apr
- máj
- jún
- júl
- aug
- sep
- okt
- nov
- dec
Recepty s touto surovinou
- Kuracie krídla v cola-sójovej glazúre s ryžou60 min, porcia z akcií 1,17 €
- Bravčové rebrá pečené v cole s pečenými zemiakmi a coleslawom135 min, porcia z akcií 1,67 €
Kde kúpiť colu najlacnejšie?
Najnižšiu cenu má teraz obchod Lidl: 1,39 € (0,695 €/l), ponuka platí do 22. 11. 2026. Akciu teraz nájdete v 13 obchodoch. Za posledných 12 mesiacov sme colu v letákoch našli 250-krát, najčastejšie v obchode Billa (37-krát).
Aká je akciová cena?
Najnižšia akciová cena za posledných 12 mesiacov bola 0,527 €/l (Biedronka, 1. 10. 2026, s kartou). Priemerná akciová cena je 1,53 €/l.
Kedy nakúpiť v akcii?
Najčastejšie sme colu v akcii videli v novembri, októbri a septembri. Keď si nastavíte strážcu ceny, pošleme vám e-mail pri ďalšej akcii.
Ďalšie produkty v kategórii Nealkoholické nápoje
- Energetický nápojod 1,05 €/l40 akcií v 14 obchodoch
- Vodaod 0,193 €/l33 akcií v 13 obchodoch
- Nealkoholické pivood 0,98 €/l31 akcií v 11 obchodoch
- Džúsod 0,86 €/l33 akcií v 13 obchodoch
- Limonádyod 0,445 €/l32 akcií v 13 obchodoch
- Sirupod 1,39 €/l22 akcií v 9 obchodoch
- Mattoniod 0,267 €/l22 akcií v 12 obchodoch
- Kofolaod 0,573 €/l17 akcií v 10 obchodoch
- Ľadový čajod 0,993 €/l19 akcií v 8 obchodoch
- Gemerkaod 0,225 €/kg18 akcií v 11 obchodoch
- Budišod 0,22 €/l13 akcií v 6 obchodoch
- Relax džúsod 1,19 €/l14 akcií v 8 obchodoch
Hľadáte aj iné položky s názvom „Cola“? Zobraziť všetky výsledky vyhľadávania
























